Trumpeter
 |
Maximum LV:43
Size:4
Attack Type:Range
Favorite Target:Zombie
Trumpeters have vocal cords and resonant body cavities.
They can't attack but can boost the speed and attack power of allies.
|
Shared information
| Movement Speed |
Range |
Size |
| 25 |
1.0 |
4 |
Trumpeter Level list
| Lv |
HP |
DamageUP(%) |
SpeedUP |
Creation Cost |
Cost (Fuel) |
Research Time |
Lab Lv |
| 1 |
3980 |
125 |
5 |
3366 |
52200 |
2(d) |
4 |
| 2 |
4880 |
138 |
5 |
3938 |
2096000 |
3(d) |
7 |
| 3 |
6380 |
150 |
5 |
4860 |
4208000 |
5(d) |
8 |
| 4 |
8233 |
152 |
5 |
4901 |
4724000 |
8(d) |
8 |
| 5 |
10085 |
154 |
5 |
5252 |
4740000 |
11(d) |
8 |
| 6 |
11938 |
163 |
5 |
5625 |
6884000 |
13(d) |
9 |
| 7 |
12042 |
163 |
5 |
5657 |
6908000 |
13(d) |
9 |
| 8 |
12146 |
163 |
5 |
5688 |
6932000 |
13(d) |
9 |
| 9 |
12250 |
163 |
5 |
5720 |
6956000 |
13(d) |
9 |
| 10 |
12354 |
163 |
5 |
5751 |
6980000 |
13(d) |
9 |
| 11 |
12579 |
163 |
5 |
6005 |
8189900 |
14(d) |
10 |
| 12 |
12700 |
163 |
5 |
6025 |
8246460 |
14(d) |
10 |
| 13 |
12823 |
163 |
5 |
6045 |
8303030 |
14(d) |
10 |
| 14 |
12947 |
163 |
5 |
6065 |
8359600 |
14(d) |
10 |
| 15 |
13071 |
163 |
5 |
6084 |
8416160 |
14(d) |
10 |
| 16 |
13197 |
163 |
5 |
6104 |
8472730 |
14(d) |
10 |
| 17 |
13325 |
163 |
5 |
6124 |
8529290 |
14(d) |
10 |
| 18 |
13453 |
163 |
5 |
6144 |
8585860 |
14(d) |
10 |
| 19 |
13582 |
163 |
5 |
6165 |
8642420 |
14(d) |
10 |
| 20 |
13713 |
163 |
5 |
6185 |
8698990 |
14(d) |
10 |
| 21 |
13844 |
163 |
5 |
6205 |
8755560 |
14(d) |
10 |
| 22 |
13977 |
163 |
5 |
6225 |
8812120 |
14(d) |
10 |
| 23 |
14111 |
163 |
5 |
6245 |
8868690 |
14(d) |
10 |
| 24 |
14246 |
163 |
5 |
6265 |
8925250 |
14(d) |
10 |
| 25 |
14383 |
163 |
5 |
6285 |
8981820 |
14(d) |
10 |
| 26 |
14520 |
163 |
5 |
6305 |
9038380 |
14(d) |
10 |
| 27 |
14659 |
163 |
5 |
6326 |
9094950 |
14(d) |
10 |
| 28 |
14799 |
163 |
5 |
6346 |
9151520 |
14(d) |
10 |
| 29 |
14940 |
163 |
5 |
6366 |
9208080 |
14(d) |
10 |
| 30 |
15082 |
163 |
5 |
6387 |
9264650 |
14(d) |
10 |
| 31 |
15225 |
163 |
5 |
6407 |
9321210 |
14(d) |
10 |
| 32 |
15370 |
163 |
5 |
6427 |
9377780 |
14(d) |
10 |
| 33 |
15516 |
163 |
5 |
6448 |
9434340 |
14(d) |
10 |
| 34 |
15663 |
163 |
5 |
6468 |
9490910 |
14(d) |
10 |
| 35 |
15811 |
163 |
5 |
6488 |
9547470 |
14(d) |
10 |
| 36 |
15960 |
163 |
5 |
6509 |
9604040 |
14(d) |
10 |
| 37 |
16111 |
163 |
5 |
6529 |
9660610 |
14(d) |
10 |
| 38 |
16263 |
163 |
5 |
6550 |
9717170 |
14(d) |
10 |
| 39 |
16416 |
163 |
5 |
6570 |
9773740 |
14(d) |
10 |
| 40 |
16570 |
163 |
5 |
6591 |
9830300 |
14(d) |
10 |
| 41 |
16726 |
163 |
5 |
6611 |
9886870 |
14(d) |
10 |
| 42 |
16883 |
163 |
5 |
6632 |
9943430 |
14(d) |
10 |
| 43 |
17041 |
163 |
5 |
6653 |
10000000 |
14(d) |
10 |
Trumpeter Lv1
| DamageUP(%) | 125 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 3980 |
| Creation Cost | 3366 |
| Research Time | 2(d) |
| Cost | Fuel×52200 |
| Lab Lv | 4 |
Trumpeter Lv2
| DamageUP(%) | 138 +13 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 4880 +900 |
| Creation Cost | 3938 +572 |
| Research Time | 3(d) |
| Cost | Fuel×2096000 |
| Lab Lv | 7 |
Trumpeter Lv3
| DamageUP(%) | 150 +12 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 6380 +1500 |
| Creation Cost | 4860 +923 |
| Research Time | 5(d) |
| Cost | Fuel×4208000 |
| Lab Lv | 8 |
Trumpeter Lv4
| DamageUP(%) | 152 +2 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 8233 +1853 |
| Creation Cost | 4901 +41 |
| Research Time | 8(d) |
| Cost | Fuel×4724000 |
| Lab Lv | 8 |
Trumpeter Lv5
| DamageUP(%) | 154 +2 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 10085 +1853 |
| Creation Cost | 5252 +351 |
| Research Time | 11(d) |
| Cost | Fuel×4740000 |
| Lab Lv | 8 |
Trumpeter Lv6
| DamageUP(%) | 163 +9 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 11938 +1853 |
| Creation Cost | 5625 +373 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | Fuel×6884000 |
| Lab Lv | 9 |
Trumpeter Lv7
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 12042 +104 |
| Creation Cost | 5657 +32 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | Fuel×6908000 |
| Lab Lv | 9 |
Trumpeter Lv8
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 12146 +104 |
| Creation Cost | 5688 +31 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | Fuel×6932000 |
| Lab Lv | 9 |
Trumpeter Lv9
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 12250 +104 |
| Creation Cost | 5720 +32 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | Fuel×6956000 |
| Lab Lv | 9 |
Trumpeter Lv10
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 12354 +104 |
| Creation Cost | 5751 +31 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | Fuel×6980000 |
| Lab Lv | 9 |
Trumpeter Lv11
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 12579 +128 |
| Creation Cost | 6005 +254 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8189900 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv12
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 12700 +121 |
| Creation Cost | 6025 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8246460 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv13
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 12823 +123 |
| Creation Cost | 6045 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8303030 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv14
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 12947 +124 |
| Creation Cost | 6065 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8359600 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv15
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 13071 +124 |
| Creation Cost | 6084 +19 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8416160 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv16
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 13197 +126 |
| Creation Cost | 6104 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8472730 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv17
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 13325 +128 |
| Creation Cost | 6124 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8529290 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv18
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 13453 +128 |
| Creation Cost | 6144 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8585860 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv19
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 13582 +129 |
| Creation Cost | 6165 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8642420 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv20
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 13713 +131 |
| Creation Cost | 6185 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8698990 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv21
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 13844 +131 |
| Creation Cost | 6205 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8755560 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv22
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 13977 +133 |
| Creation Cost | 6225 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8812120 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv23
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 14111 +134 |
| Creation Cost | 6245 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8868690 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv24
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 14246 +135 |
| Creation Cost | 6265 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8925250 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv25
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 14383 +137 |
| Creation Cost | 6285 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×8981820 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv26
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 14520 +137 |
| Creation Cost | 6305 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9038380 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv27
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 14659 +139 |
| Creation Cost | 6326 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9094950 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv28
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 14799 +140 |
| Creation Cost | 6346 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9151520 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv29
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 14940 +141 |
| Creation Cost | 6366 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9208080 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv30
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 15082 +142 |
| Creation Cost | 6387 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9264650 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv31
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 15225 +143 |
| Creation Cost | 6407 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9321210 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv32
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 15370 +145 |
| Creation Cost | 6427 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9377780 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv33
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 15516 +146 |
| Creation Cost | 6448 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9434340 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv34
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 15663 +147 |
| Creation Cost | 6468 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9490910 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv35
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 15811 +148 |
| Creation Cost | 6488 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9547470 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv36
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 15960 +149 |
| Creation Cost | 6509 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9604040 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv37
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 16111 +151 |
| Creation Cost | 6529 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9660610 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv38
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 16263 +152 |
| Creation Cost | 6550 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9717170 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv39
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 16416 +153 |
| Creation Cost | 6570 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9773740 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv40
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 16570 +154 |
| Creation Cost | 6591 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9830300 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv41
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 16726 +156 |
| Creation Cost | 6611 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9886870 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv42
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 16883 +157 |
| Creation Cost | 6632 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×9943430 |
| Lab Lv | 10 |
Trumpeter Lv43
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
HP | 17041 +158 |
| Creation Cost | 6653 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | Fuel×10000000 |
| Lab Lv | 10 |
・The same spell effects do not stack.
・Can be applied to all friendly units.