Trooper
Trooper
Maximum LV:42
Size:1
Attack Type:Type:Single
Favorite Target:Ground
Shared information
| Movement Speed | Range |
|---|---|
| 60 | 3.5 |
Trooper Level list
| Lv | Trooper HP | Trooper ATK | Trooper HP | Transport Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 60 | 900 | 200 |
| 2 | 520 +140 | 70 +10 | 1300 +400 | 200 |
| 3 | 590 +70 | 80 +10 | 1500 +200 | 200 |
| 4 | 630 +40 | 90 +10 | 1800 +300 | 200 |
| 5 | 670 +40 | 120 +30 | 2300 +500 | 200 |
| 6 | 750 +80 | 150 +30 | 3000 +700 | 200 |
| 7 | 910 +160 | 190 +40 | 5300 +2300 | 200 |
| 8 | 1170 +260 | 250 +60 | 6300 +1000 | 200 |
| 9 | 1837 +667 | 315 +65 | 9170 +2870 | 200 |
| 10 | 2557 +720 | 410 +95 | 12770 +3600 | 200 |
| 11 | 2582 +25 | 413 +3 | 22440 +9670 | 200 |
| 12 | 2607 +25 | 416 +3 | 22540 +100 | 200 |
| 13 | 2632 +25 | 419 +3 | 22640 +100 | 200 |
| 14 | 2658 +26 | 422 +3 | 22740 +100 | 200 |
| 15 | 2683 +25 | 425 +3 | 22840 +100 | 200 |
| 16 | 2709 +26 | 429 +4 | 22940 +100 | 200 |
| 17 | 2735 +26 | 432 +3 | 23040 +100 | 200 |
| 18 | 2762 +27 | 435 +3 | 23140 +100 | 200 |
| 19 | 2788 +26 | 438 +3 | 23250 +110 | 200 |
| 20 | 2815 +27 | 442 +4 | 23350 +100 | 200 |
| 21 | 2842 +27 | 445 +3 | 23490 +140 | 200 |
| 22 | 2869 +27 | 448 +3 | 23560 +70 | 200 |
| 23 | 2897 +28 | 451 +3 | 23630 +70 | 200 |
| 24 | 2924 +27 | 455 +4 | 23700 +70 | 200 |
| 25 | 2952 +28 | 458 +3 | 23770 +70 | 200 |
| 26 | 2980 +28 | 461 +3 | 23840 +70 | 200 |
| 27 | 3009 +29 | 465 +4 | 23910 +70 | 200 |
| 28 | 3038 +29 | 468 +3 | 23980 +70 | 200 |
| 29 | 3066 +28 | 472 +4 | 24050 +70 | 200 |
| 30 | 3096 +30 | 475 +3 | 24120 +70 | 200 |
| 31 | 3125 +29 | 479 +4 | 24190 +70 | 200 |
| 32 | 3155 +30 | 482 +3 | 24260 +70 | 200 |
| 33 | 3185 +30 | 486 +4 | 24330 +70 | 200 |
| 34 | 3215 +30 | 489 +3 | 24400 +70 | 200 |
| 35 | 3245 +30 | 493 +4 | 24470 +70 | 200 |
| 36 | 3276 +31 | 496 +3 | 24540 +70 | 200 |
| 37 | 3307 +31 | 500 +4 | 24610 +70 | 200 |
| 38 | 3338 +31 | 503 +3 | 24690 +80 | 200 |
| 39 | 3369 +31 | 507 +4 | 24760 +70 | 200 |
| 40 | 3401 +32 | 511 +4 | 24830 +70 | 200 |
| 41 | 3433 +32 | 514 +3 | 24900 +70 | 200 |
| 42 | 3465 +32 | 518 +4 | 24980 +80 | 200 |
