Single Player4-1~4-10
Acquisition possible list
| WORLD | Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|---|
| 50000 | 50000 | 15 | 0 | |
| 50000 | 50000 | 15 | 0 | |
| 50000 | 50000 | 15 | 0 | |
| 50000 | 50000 | 15 | 0 | |
| 50000 | 50000 | 15 | 0 | |
| 50000 | 50000 | 15 | 0 | |
| 50000 | 50000 | 15 | 0 | |
| 50000 | 50000 | 15 | 0 | |
| 50000 | 50000 | 15 | 0 | |
| 50000 | 50000 | 15 | 0 |
WORLD 4-1
■acquisition possible quantity
■Map
■facilitys
| Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|
| 50000 | 50000 | 15 | 0 |
■facilitys
| facility | Level | Number |
|---|---|---|
| Oil Tank | LV 10 | 4 |
| Storehouse | LV 10 | 4 |
| Survivor Camp | LV 8 | 1 |
| Lab | LV 6 | 1 |
| Bunker | LV 7 | 4 |
| Radio Tower | LV 3 | 3 |
| Land Mine | LV 4 | 15 |
| Sniper Tower | LV 7 | 4 |
| Catapult | LV 4 | 2 |
| Fake Radio Tower | LV 1 | 1 |
| Fence | LV 6 | 200 |
WORLD 4-2
■acquisition possible quantity
■Map
■facilitys
| Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|
| 50000 | 50000 | 15 | 0 |
■facilitys
| facility | Level | Number |
|---|---|---|
| Oil Tank | LV 10 | 1 |
| Storehouse | LV 10 | 1 |
| Survivor Camp | LV 8 | 1 |
| Lab | LV 6 | 1 |
| Land Mine | LV 4 | 4 |
| Sniper Tower | LV 7 | 2 |
| Catapult | LV 4 | 2 |
| Machine Arm | LV 4 | 2 |
| Fence | LV 6 | 159 |
WORLD 4-3
■acquisition possible quantity
■Map
■facilitys
| Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|
| 50000 | 50000 | 15 | 0 |
■facilitys
| facility | Level | Number |
|---|---|---|
| Oil Tank | LV 10 | 2 |
| Storehouse | LV 10 | 2 |
| Survivor Camp | LV 8 | 1 |
| Barracks | LV 6 | 1 |
| Lab | LV 6 | 1 |
| Bunker | LV 7 | 2 |
| Radio Tower | LV 3 | 2 |
| Sniper Tower | LV 7 | 4 |
| Catapult | LV 4 | 4 |
| Fake Radio Tower | LV 1 | 2 |
| Fence | LV 6 | 122 |
WORLD 4-4
■acquisition possible quantity
■Map
■facilitys
| Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|
| 50000 | 50000 | 15 | 0 |
■facilitys
| facility | Level | Number |
|---|---|---|
| Oil Tank | LV 10 | 1 |
| Storehouse | LV 10 | 1 |
| Survivor Camp | LV 8 | 1 |
| Barracks | LV 6 | 1 |
| Lab | LV 6 | 1 |
| Land Mine | LV 4 | 5 |
| Flame Tower | LV 2 | 4 |
| Fence | LV 6 | 222 |
WORLD 4-5
■acquisition possible quantity
■Map
■facilitys
| Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|
| 50000 | 50000 | 15 | 0 |
■facilitys
| facility | Level | Number |
|---|---|---|
| Oil Tank | LV 10 | 1 |
| Storehouse | LV 10 | 1 |
| Survivor Camp | LV 8 | 1 |
| Lab | LV 6 | 1 |
| Land Mine | LV 4 | 4 |
| Sniper Tower | LV 7 | 2 |
| Siren | LV 2 | 2 |
| Machine Arm | LV 4 | 2 |
| Flame Tower | LV 2 | 2 |
| Fence | LV 6 | 180 |
WORLD 4-6
■acquisition possible quantity
■Map
■facilitys
| Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|
| 50000 | 50000 | 15 | 0 |
■facilitys
| facility | Level | Number |
|---|---|---|
| Oil Tank | LV 10 | 1 |
| Storehouse | LV 10 | 1 |
| Survivor Camp | LV 8 | 1 |
| Lab | LV 6 | 1 |
| Bunker | LV 7 | 2 |
| Radio Tower | LV 3 | 1 |
| Sniper Tower | LV 7 | 2 |
| Catapult | LV 4 | 2 |
| Fake Radio Tower | LV 1 | 1 |
| Fence | LV 6 | 210 |
WORLD 4-7
■acquisition possible quantity
■Map
■facilitys
| Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|
| 50000 | 50000 | 15 | 0 |
■facilitys
| facility | Level | Number |
|---|---|---|
| Oil Tank | LV 10 | 1 |
| Storehouse | LV 10 | 1 |
| Survivor Camp | LV 8 | 1 |
| Lab | LV 6 | 1 |
| Bunker | LV 7 | 4 |
| Catapult | LV 4 | 2 |
| Machine Arm | LV 4 | 2 |
| Flame Tower | LV 2 | 1 |
| Fence | LV 6 | 78 |
WORLD 4-8
■acquisition possible quantity
■Map
■facilitys
| Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|
| 50000 | 50000 | 15 | 0 |
■facilitys
| facility | Level | Number |
|---|---|---|
| Oil Tank | LV 10 | 1 |
| Storehouse | LV 10 | 1 |
| Survivor Camp | LV 8 | 1 |
| Lab | LV 6 | 1 |
| Bunker | LV 7 | 3 |
| Radio Tower | LV 3 | 3 |
| Sniper Tower | LV 7 | 2 |
| Catapult | LV 4 | 2 |
| Fake Radio Tower | LV 1 | 2 |
| Flame Tower | LV 2 | 2 |
| Fence | LV 6 | 132 |
WORLD 4-9
■acquisition possible quantity
■Map
■facilitys
| Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|
| 10000 | 10000 | 5 | 0 |
■facilitys
| facility | Level | Number |
|---|---|---|
| Oil Tank | LV 10 | 1 |
| Storehouse | LV 10 | 1 |
| Survivor Camp | LV 8 | 1 |
| Barracks | LV 6 | 1 |
| Lab | LV 6 | 1 |
| Bunker | LV 7 | 1 |
| Sniper Tower | LV 7 | 1 |
| Catapult | LV 4 | 2 |
| Fake Radio Tower | LV 1 | 2 |
| Flame Tower | LV 2 | 2 |
| Fence | LV 6 | 64 |
WORLD 4-10
■acquisition possible quantity
■Map
■facilitys
| Fuel | resource | Survivor | VIP |
|---|---|---|---|
| 50000 | 50000 | 15 | 0 |
■facilitys
| facility | Level | Number |
|---|---|---|
| Oil Tank | LV 10 | 2 |
| Storehouse | LV 10 | 2 |
| Survivor Camp | LV 8 | 1 |
| Lab | LV 6 | 1 |
| Barracks | LV 6 | 1 |
| Radio Tower | LV 3 | 2 |
| Machine Arm | LV 4 | 12 |
| Flame Tower | LV 2 | 2 |
| Fence | LV 6 | 104 |
