Land Mine
Land Mine
![]() |
MaximumLV:39 size:1 Attack Type:Central Range Targets:Ground Explosive traps invisible to enemies. Must be rebuilt after use. |
Land Mine Installation Maximum
| Lab Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation Maximum | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Shared information
| Targets | Attack Type | Sensing Range | Size |
|---|---|---|---|
| Ground | Central Range | 1.5 | 1×1 |
Land Mine Level list
| Lv | ATK | Rebuold Cost | Cost | Until completion | Lab Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660 | 360 | 2000 | 10(s) | 3 |
| 2 | 710 | 768 | 16500 | 15(m) | 4 |
| 3 | 780 | 1140 | 50000 | 3.5(h) | 5 |
| 4 | 900 | 1584 | 100000 | 6.5(h) | 6 |
| 5 | 1270 | 1980 | 200000 | 16(h) | 7 |
| 6 | 2350 | 2160 | 300000 | 2(d) | 9 |
| 7 | 3260 | 2261 | 700000 | 4(d) | 10 |
| 8 | 3300 | 2265 | 750000 | 4(d) | 10 |
| 9 | 3330 | 2268 | 800000 | 4(d) | 10 |
| 10 | 3360 | 2271 | 850000 | 4(d) | 10 |
| 11 | 3390 | 2275 | 900000 | 4(d) | 10 |
| 12 | 3430 | 2278 | 950000 | 4(d) | 10 |
| 13 | 3460 | 2282 | 1000000 | 4(d) | 10 |
| 14 | 3490 | 2285 | 1050000 | 4(d) | 10 |
| 15 | 3520 | 2288 | 1100000 | 4(d) | 10 |
| 16 | 3560 | 2483 | 1150000 | 4(d) | 10 |
| 17 | 3590 | 2486 | 1200000 | 4(d) | 10 |
| 18 | 3630 | 2490 | 1250000 | 4(d) | 10 |
| 19 | 3660 | 2494 | 1300000 | 4(d) | 10 |
| 20 | 3700 | 2497 | 1350000 | 4(d) | 10 |
| 21 | 3730 | 2501 | 1400000 | 4(d) | 10 |
| 22 | 3770 | 2505 | 1450000 | 4(d) | 10 |
| 23 | 3800 | 2508 | 1500000 | 4(d) | 10 |
| 24 | 3840 | 2512 | 1550000 | 4(d) | 10 |
| 25 | 3880 | 2516 | 1600000 | 4(d) | 10 |
| 26 | 3910 | 2519 | 1650000 | 4(d) | 10 |
| 27 | 3950 | 2523 | 1700000 | 4(d) | 10 |
| 28 | 3990 | 2527 | 1750000 | 4(d) | 10 |
| 29 | 4030 | 2530 | 1800000 | 4(d) | 10 |
| 30 | 4060 | 2534 | 1850000 | 4(d) | 10 |
| 31 | 4100 | 2538 | 1900000 | 4(d) | 10 |
| 32 | 4140 | 2541 | 1950000 | 4(d) | 10 |
| 33 | 4180 | 2545 | 2000000 | 4(d) | 10 |
| 34 | 4220 | 2549 | 2050000 | 4(d) | 10 |
| 35 | 4260 | 2552 | 2100000 | 4(d) | 10 |
| 36 | 4300 | 2556 | 2150000 | 4(d) | 10 |
| 37 | 4340 | 2560 | 2200000 | 4(d) | 10 |
| 38 | 4380 | 2563 | 2250000 | 4(d) | 10 |
| 39 | 4420 | 2567 | 2300000 | 4(d) | 10 |
| LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | LV 6 | LV 7~39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Land Mine Lv1
![]() |
|
| ATK | 660 |
| Rebuold Cost | 360 |
| Cost | 2000 |
| Until completion | 10(s) |
| Lab Lv | 3 |
Land Mine Lv2
![]() |
|
| ATK | 710 +50 |
| Rebuold Cost | 768 |
| Cost | 16500 +14500 |
| Until completion | 15(m) |
| Lab Lv | 4 |
Land Mine Lv3
![]() |
|
| ATK | 780 +70 |
| Rebuold Cost | 1140 |
| Cost | 50000 +33500 |
| Until completion | 3.5(h) |
| Lab Lv | 5 |
Land Mine Lv4
![]() |
|
| ATK | 900 +120 |
| Rebuold Cost | 1584 |
| Cost | 100000 +50000 |
| Until completion | 6.5(h) |
| Lab Lv | 6 |
Land Mine Lv5
![]() |
|
| ATK | 1270 +370 |
| Rebuold Cost | 1980 |
| Cost | 200000 +100000 |
| Until completion | 16(h) |
| Lab Lv | 7 |
Land Mine Lv6
![]() |
|
| ATK | 2350 +1080 |
| Rebuold Cost | 2160 |
| Cost | 300000 +100000 |
| Until completion | 2(d) |
| Lab Lv | 9 |
Land Mine Lv7
![]() |
|
| ATK | 3260 +910 |
| Rebuold Cost | 2261 |
| Cost | 700000 +300000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv8
| ATK | 3300 +40 |
| Rebuold Cost | 2265 |
| Cost | 750000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv9
| ATK | 3330 +30 |
| Rebuold Cost | 2268 |
| Cost | 800000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv10
| ATK | 3360 +30 |
| Rebuold Cost | 2271 |
| Cost | 850000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine 11
| ATK | 3390 +30 |
| Rebuold Cost | 2275 |
| Cost | 900000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine 12
| ATK | 3430 +40 |
| Rebuold Cost | 2278 |
| Cost | 950000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv13
| ATK | 3460 +30 |
| Rebuold Cost | 2282 |
| Cost | 1000000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv14
| ATK | 3490 +30 |
| Rebuold Cost | 2285 |
| Cost | 1050000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv15
| ATK | 3520 +30 |
| Rebuold Cost | 2288 |
| Cost | 1100000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv16
| ATK | 3560 +40 |
| Rebuold Cost | 2483 |
| Cost | 1150000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv17
| ATK | 3590 +30 |
| Rebuold Cost | 2486 |
| Cost | 1200000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv18
| ATK | 3630 +40 |
| Rebuold Cost | 2490 |
| Cost | 1250000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv19
| ATK | 3660 +30 |
| Rebuold Cost | 2494 |
| Cost | 1300000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv20
| ATK | 3700 +40 |
| Rebuold Cost | 2497 |
| Cost | 1350000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv21
| ATK | 3730 +30 |
| Rebuold Cost | 2501 |
| Cost | 1400000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv22
| ATK | 3770 +40 |
| Rebuold Cost | 2505 |
| Cost | 1450000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv23
| ATK | 3800 +30 |
| Rebuold Cost | 2508 |
| Cost | 1500000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv24
| ATK | 3840 +40 |
| Rebuold Cost | 2512 |
| Cost | 1550000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv25
| ATK | 3880 +40 |
| Rebuold Cost | 2516 |
| Cost | 1600000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv26
| ATK | 3910 +30 |
| Rebuold Cost | 2519 |
| Cost | 1650000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv27
| ATK | 3950 +40 |
| Rebuold Cost | 2523 |
| Cost | 1700000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv28
| ATK | 3990 +40 |
| Rebuold Cost | 2527 |
| Cost | 1750000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv29
| ATK | 4030 +40 |
| Rebuold Cost | 2530 |
| Cost | 1800000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv30
| ATK | 4060 +30 |
| Rebuold Cost | 2534 |
| Cost | 1850000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv31
| ATK | 4100 +40 |
| Rebuold Cost | 2538 |
| Cost | 1900000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv32
| ATK | 4140 +40 |
| Rebuold Cost | 2541 |
| Cost | 1950000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv33
| ATK | 4180 +40 |
| Rebuold Cost | 2545 |
| Cost | 2000000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv34
| ATK | 4220 +40 |
| Rebuold Cost | 2549 |
| Cost | 2050000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv35
| ATK | 4260 +40 |
| Rebuold Cost | 2552 |
| Cost | 2100000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv36
| ATK | 4300 +40 |
| Rebuold Cost | 2556 |
| Cost | 2150000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv37
| ATK | 4340 +40 |
| Rebuold Cost | 2560 |
| Cost | 2200000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv38
| ATK | 4380 +40 |
| Rebuold Cost | 2563 |
| Cost | 2250000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |
Land Mine Lv39
| ATK | 4420 +40 |
| Rebuold Cost | 2567 |
| Cost | 2300000 +50000 |
| Until completion | 4(d) |
| Lab Lv | 10 |







