Sensor
Sensor
![]() |
MaximumLV:34 Size:1 Attack Type:Central Range Targets:Ground,Air This trap detects units and communicates with the Missile Launcher. |
Sensor Installation Maximum
Lab Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Installation Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Shared information
Targets | Attack Type | Sensing Range | Size |
---|---|---|---|
Ground,Air | Central Range | 2.5 | 1×1 |
Sensor Level list
Lv | Endurance | Rebulid Cost | Cost | Until completion | Lab Lv |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19152 | 4600000 | 11(d) | 9 |
2 | 2 | 20190 | 4700000 | 12(d) | 10 |
3 | 2 | 20220 | 4700000 | 12(d) | 10 |
4 | 2 | 20251 | 4700000 | 12(d) | 10 |
5 | 2 | 20281 | 4800000 | 12(d) | 10 |
6 | 2 | 20311 | 4800000 | 12(d) | 10 |
7 | 2 | 20341 | 4800000 | 12(d) | 10 |
8 | 2 | 20372 | 4900000 | 12(d) | 10 |
9 | 2 | 20402 | 4900000 | 12(d) | 10 |
10 | 2 | 20432 | 4900000 | 12(d) | 10 |
11 | 2 | 22168 | 5000000 | 12(d) | 10 |
12 | 2 | 22200 | 5000000 | 12(d) | 10 |
13 | 2 | 22233 | 5000000 | 12(d) | 10 |
14 | 2 | 22266 | 5100000 | 12(d) | 10 |
15 | 2 | 22299 | 5100000 | 12(d) | 10 |
16 | 2 | 22331 | 5100000 | 12(d) | 10 |
17 | 2 | 22364 | 5200000 | 12(d) | 10 |
18 | 2 | 22397 | 5200000 | 12(d) | 10 |
19 | 2 | 22430 | 5200000 | 12(d) | 10 |
20 | 2 | 22462 | 5300000 | 12(d) | 10 |
21 | 2 | 22495 | 5300000 | 12(d) | 10 |
22 | 2 | 22528 | 5300000 | 12(d) | 10 |
23 | 2 | 22561 | 5400000 | 12(d) | 10 |
24 | 2 | 22593 | 5400000 | 12(d) | 10 |
25 | 2 | 22626 | 5400000 | 12(d) | 10 |
26 | 2 | 22659 | 5500000 | 12(d) | 10 |
27 | 2 | 22692 | 5500000 | 12(d) | 10 |
28 | 2 | 22725 | 5500000 | 12(d) | 10 |
29 | 2 | 22757 | 5600000 | 12(d) | 10 |
30 | 2 | 22790 | 5600000 | 12(d) | 10 |
31 | 2 | 22823 | 5600000 | 12(d) | 10 |
32 | 2 | 22856 | 5700000 | 12(d) | 10 |
33 | 2 | 22888 | 5700000 | 12(d) | 10 |
34 | 2 | 22921 | 5700000 | 13(d) | 10 |
Sensor Lv1
![]() |
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 19152 |
Cost | 4600000 |
Until completion | 11(d) |
Lab Lv | 9 |
Sensor Lv2
![]() |
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 20190 +1038 |
Cost | 4700000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv3
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 20220 +30 |
Cost | 4700000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv4
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 20251 +31 |
Cost | 4700000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv5
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 20281 +30 |
Cost | 4800000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv6
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 20311 +30 |
Cost | 4800000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv7
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 20341 +30 |
Cost | 4800000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv8
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 20372 +31 |
Cost | 4900000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv9
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 20402 +30 |
Cost | 4900000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv10
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 20432 +30 |
Cost | 4900000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv11
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22168 +1736 |
Cost | 5000000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv12
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22200 +32 |
Cost | 5000000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv13
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22233 +33 |
Cost | 5000000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv14
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22266 +33 |
Cost | 5100000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv15
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22299 +33 |
Cost | 5100000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv16
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22331 +32 |
Cost | 5100000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv17
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22364 +33 |
Cost | 5200000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv18
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22397 +33 |
Cost | 5200000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv19
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22430 +33 |
Cost | 5200000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv20
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22462 +32 |
Cost | 5300000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv21
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22495 +33 |
Cost | 5300000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv22
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22528 +33 |
Cost | 5300000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv23
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22561 +33 |
Cost | 5400000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv24
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22593 +32 |
Cost | 5400000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv25
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22626 +33 |
Cost | 5400000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv26
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22659 +33 |
Cost | 5500000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv27
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22692 +33 |
Cost | 5500000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv28
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22725 +33 |
Cost | 5500000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv29
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22757 +32 |
Cost | 5600000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv30
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22790 +33 |
Cost | 5600000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv31
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22823 +33 |
Cost | 5600000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv32
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22856 +33 |
Cost | 5700000 +100000 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv33
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22888 +32 |
Cost | 5700000 +0 |
Until completion | 12(d) |
Lab Lv | 10 |
Sensor Lv34
|
|
Endurance | 2 |
Rebulid Cost | 22921 +33 |
Cost | 5700000 +0 |
Until completion | 13(d) |
Lab Lv | 10 |