Satellite Weapon
Satellite Weapon
![]() |
Maximum LV:35 Size:2 Attack Type:Range or Single Targets:Ground & Air Powerful weapons that require VIPs. Their lasers incinerate everything. |
Satellite Weapon Installation Maximum
| Lab Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Shared information
| Targets | Attack Type | Range | Size |
|---|---|---|---|
| Ground & Air | Range or Single | 8Tiles or 10Tiles | 2×2 |
Satellite Weapon Level list
| Lv | HP | ATK | Creation Cost | Until completion | Lab Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15184 | 1427 | 5000000 | 7(d) | 8 |
| 1 (Range) |
15184 | 926 | 5000000 | 7(d) | 8 |
| 2 | 16140 | 1938 | 6000000 | 10(d) | 8 |
| 2 (Range) |
16140 | 1262 | 6000000 | 10(d) | 8 |
| 3 | 22739 | 2977 | 8000000 | 13(d) | 10 |
| 3 (Range) |
22739 | 1976 | 8000000 | 13(d) | 10 |
| 4 | 23554 | 3050 | 8050000 | 13(d) | 10 |
| 4 (Range) |
23554 | 2066 | 8050000 | 13(d) | 10 |
| 5 | 23728 | 3079 | 8100000 | 13(d) | 10 |
| 5 (Range) |
23728 | 2085 | 8100000 | 13(d) | 10 |
| 6 | 23902 | 3108 | 8150000 | 13(d) | 10 |
| 6 (Range) |
23902 | 2106 | 8150000 | 13(d) | 10 |
| 7 | 24076 | 3139 | 8200000 | 13(d) | 10 |
| 7 (Range) |
24076 | 2126 | 8200000 | 13(d) | 10 |
| 8 | 24252 | 3168 | 8250000 | 13(d) | 10 |
| 8 (Range) |
24252 | 2147 | 8250000 | 13(d) | 10 |
| 9 | 24430 | 3199 | 8300000 | 13(d) | 10 |
| 9 (Range) |
24430 | 2168 | 8300000 | 13(d) | 10 |
| 10 | 24608 | 3231 | 8350000 | 13(d) | 10 |
| 10 (Range) |
24608 | 2189 | 8350000 | 13(d) | 10 |
| 11 | 24786 | 3262 | 8400000 | 13(d) | 10 |
| 11 (Range) |
24786 | 2210 | 8400000 | 13(d) | 10 |
| 12 | 24966 | 3293 | 8450000 | 13(d) | 10 |
| 12 (Range) |
24966 | 2231 | 8450000 | 13(d) | 10 |
| 13 | 25148 | 3325 | 8500000 | 13(d) | 10 |
| 13 (Range) |
25148 | 2252 | 8500000 | 13(d) | 10 |
| 14 | 25330 | 3356 | 8550000 | 13(d) | 10 |
| 14 (Range) |
25330 | 2274 | 8550000 | 13(d) | 10 |
| 15 | 25514 | 3390 | 8600000 | 13(d) | 10 |
| 15 (Range) |
25514 | 2295 | 8600000 | 13(d) | 10 |
| 16 | 25698 | 3421 | 8650000 | 13(d) | 10 |
| 16 (Range) |
25698 | 2318 | 8650000 | 13(d) | 10 |
| 17 | 25884 | 3455 | 8700000 | 13(d) | 10 |
| 17 (Range) |
25884 | 2339 | 8700000 | 13(d) | 10 |
| 18 | 25884 | 3486 | 8750000 | 13(d) | 10 |
| 18 (Range) |
25884 | 2362 | 8750000 | 13(d) | 10 |
| 19 | 26260 | 3520 | 8800000 | 13(d) | 10 |
| 19 (Range) |
26260 | 2384 | 8800000 | 13(d) | 10 |
| 20 | 26448 | 3554 | 8850000 | 13(d) | 10 |
| 20 (Range) |
26448 | 2407 | 8850000 | 13(d) | 10 |
| 21 | 26638 | 3587 | 8900000 | 13(d) | 10 |
| 21 (Range) |
26638 | 2430 | 8900000 | 13(d) | 10 |
| 22 | 26830 | 3621 | 8950000 | 13(d) | 10 |
| 22 (Range) |
26830 | 2454 | 8950000 | 13(d) | 10 |
| 23 | 27022 | 3657 | 9000000 | 13(d) | 10 |
| 23 (Range) |
27022 | 2477 | 9000000 | 13(d) | 10 |
| 24 | 27216 | 3691 | 9050000 | 13(d) | 10 |
| 24 (Range) |
27216 | 2501 | 9050000 | 13(d) | 10 |
| 25 | 27410 | 3727 | 9100000 | 13(d) | 10 |
| 25 (Range) |
27410 | 2524 | 9100000 | 13(d) | 10 |
| 26 | 27606 | 3761 | 9150000 | 13(d) | 10 |
| 26 (Range) |
27606 | 2548 | 9150000 | 13(d) | 10 |
| 27 | 27804 | 3797 | 9200000 | 13(d) | 10 |
| 27 (Range) |
27804 | 2572 | 9200000 | 13(d) | 10 |
| 28 | 28002 | 3833 | 9250000 | 13(d) | 10 |
| 28 (Range) |
28002 | 2596 | 9250000 | 13(d) | 10 |
| 29 | 28200 | 3870 | 9300000 | 13(d) | 10 |
| 29 (Range) |
28200 | 2621 | 9300000 | 13(d) | 10 |
| 30 | 28400 | 3906 | 9350000 | 13(d) | 10 |
| 30 (Range) |
28400 | 2646 | 9350000 | 13(d) | 10 |
| 31 | 28602 | 3944 | 9400000 | 13(d) | 10 |
| 31 (Range) |
28602 | 2671 | 9400000 | 13(d) | 10 |
| 32 | 28804 | 3980 | 9450000 | 13(d) | 10 |
| 32 (Range) |
28804 | 2697 | 9450000 | 13(d) | 10 |
| 33 | 29008 | 4019 | 9500000 | 13(d) | 10 |
| 33 (Range) |
29008 | 2721 | 9500000 | 13(d) | 10 |
| 34 | 29214 | 4055 | 9550000 | 13(d) | 10 |
| 34 (Range) |
29214 | 2747 | 9550000 | 13(d) | 10 |
| 35 | 29420 | 4055 | 9600000 | 13(d) | 10 |
| 35 (Range) |
29420 | 2773 | 9600000 | 13(d) | 10 |
| LV 1 | LV 1 (Range) | LV 2 | LV 2 (Range) |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV 3~35 | LV 3~35 (Range) | ||
![]() |
![]() |
Satellite Weapon Lv1
![]() |
|
| HP | 15184 |
| ATK | 1427 |
| Creation Cost | 5000000 |
| Until completion | 7(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv1(Range)
![]() |
|
| HP | 15184 |
| ATK | 926 |
| Creation Cost | 5000000 |
| Until completion | 7(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv2
![]() |
|
| HP | 16140 |
| ATK | 1938 |
| Creation Cost | 6000000 |
| Until completion | 10(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv2(Range)
![]() |
|
| HP | 16140 |
| ATK | 1262 |
| Creation Cost | 6000000 |
| Until completion | 10(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv3
![]() |
|
| HP | 22739 |
| ATK | 2977 |
| Creation Cost | 8000000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv3(Range)
![]() |
|
| HP | 22739 |
| ATK | 1976 |
| Creation Cost | 8000000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv4
| HP | 23554 |
| ATK | 3050 |
| Creation Cost | 8050000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv4(Range)
| HP | 23554 |
| ATK | 2066 |
| Creation Cost | 8050000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv5
| HP | 23728 |
| ATK | 3079 |
| Creation Cost | 8100000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv5(Range)
| HP | 23728 |
| ATK | 2085 |
| Creation Cost | 8100000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv6
| HP | 23902 |
| ATK | 3108 |
| Creation Cost | 8150000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv6(Range)
| HP | 23902 |
| ATK | 2106 |
| Creation Cost | 8150000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv7
| HP | 24076 |
| ATK | 3139 |
| Creation Cost | 8200000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv7(Range)
| HP | 24076 |
| ATK | 2126 |
| Creation Cost | 8200000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv8
| HP | 24252 |
| ATK | 3168 |
| Creation Cost | 8250000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv8(Range)
| HP | 24252 |
| ATK | 2147 |
| Creation Cost | 8250000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv9
| HP | 24430 |
| ATK | 3199 |
| Creation Cost | 8300000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv9(Range)
| HP | 24430 |
| ATK | 2168 |
| Creation Cost | 8300000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv10
| HP | 24608 |
| ATK | 3231 |
| Creation Cost | 8350000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv10(Range)
| HP | 24608 |
| ATK | 2189 |
| Creation Cost | 8350000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv11
| HP | 24786 |
| ATK | 3262 |
| Creation Cost | 8400000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv11(Range)
| HP | 24786 |
| ATK | 2210 |
| Creation Cost | 8400000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv12
| HP | 24966 |
| ATK | 3293 |
| Creation Cost | 8450000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv12(Range)
| HP | 24966 |
| ATK | 2231 |
| Creation Cost | 8450000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv13
| HP | 25148 |
| ATK | 3325 |
| Creation Cost | 8500000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv13(Range)
| HP | 25148 |
| ATK | 2252 |
| Creation Cost | 8500000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv14
| HP | 25330 |
| ATK | 3356 |
| Creation Cost | 8550000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv14(Range)
| HP | 25330 |
| ATK | 2274 |
| Creation Cost | 8550000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv15
| HP | 25514 |
| ATK | 3390 |
| Creation Cost | 8600000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv15(Range)
| HP | 25514 |
| ATK | 2295 |
| Creation Cost | 8600000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv16
| HP | 25698 |
| ATK | 3421 |
| Creation Cost | 8650000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv16(Range)
| HP | 25698 |
| ATK | 2318 |
| Creation Cost | 8650000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv17
| HP | 25884 |
| ATK | 3455 |
| Creation Cost | 8700000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv17(Range)
| HP | 25884 |
| ATK | 2339 |
| Creation Cost | 8700000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv18
| HP | 26072 |
| ATK | 3486 |
| Creation Cost | 8750000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv18(Range)
| HP | 26072 |
| ATK | 2362 |
| Creation Cost | 8750000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv19
| HP | 26260 |
| ATK | 3520 |
| Creation Cost | 8800000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv19(Range)
| HP | 26260 |
| ATK | 2384 |
| Creation Cost | 8800000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv20
| HP | 26448 |
| ATK | 3554 |
| Creation Cost | 8850000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv20(Range)
| HP | 26448 |
| ATK | 2407 |
| Creation Cost | 8850000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv21
| HP | 26638 |
| ATK | 3587 |
| Creation Cost | 8900000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv21(Range)
| HP | 26638 |
| ATK | 2430 |
| Creation Cost | 8900000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv22
| HP | 26830 |
| ATK | 3621 |
| Creation Cost | 8950000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv22(Range)
| HP | 26830 |
| ATK | 2454 |
| Creation Cost | 8950000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv23
| HP | 27022 |
| ATK | 3657 |
| Creation Cost | 9000000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv23(Range)
| HP | 27022 |
| ATK | 2477 |
| Creation Cost | 9000000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv24
| HP | 27216 |
| ATK | 3691 |
| Creation Cost | 9050000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv24(Range)
| HP | 27216 |
| ATK | 2501 |
| Creation Cost | 9050000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv25
| HP | 27410 |
| ATK | 3727 |
| Creation Cost | 9100000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv25(Range)
| HP | 27410 |
| ATK | 2524 |
| Creation Cost | 9100000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv26
| HP | 27606 |
| ATK | 3761 |
| Creation Cost | 9150000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv26(Range)
| HP | 27606 |
| ATK | 2548 |
| Creation Cost | 9150000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv27
| HP | 27804 |
| ATK | 3797 |
| Creation Cost | 9200000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv27(Range)
| HP | 27804 |
| ATK | 2572 |
| Creation Cost | 9200000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv28
| HP | 28002 |
| ATK | 3833 |
| Creation Cost | 9250000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv28(Range)
| HP | 28002 |
| ATK | 2596 |
| Creation Cost | 9250000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv29
| HP | 28200 |
| ATK | 3870 |
| Creation Cost | 9300000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv29(Range)
| HP | 28200 |
| ATK | 2621 |
| Creation Cost | 9300000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv30
| HP | 28400 |
| ATK | 3906 |
| Creation Cost | 9350000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv30(Range)
| HP | 28400 |
| ATK | 2646 |
| Creation Cost | 9350000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv31
| HP | 28602 |
| ATK | 3944 |
| Creation Cost | 9400000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv31(Range)
| HP | 28602 |
| ATK | 2671 |
| Creation Cost | 9400000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv32
| HP | 28804 |
| ATK | 3980 |
| Creation Cost | 9450000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv32(Range)
| HP | 28804 |
| ATK | 2697 |
| Creation Cost | 9450000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv33
| HP | 29008 |
| ATK | 4019 |
| Creation Cost | 9500000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv33(Range)
| HP | 29008 |
| ATK | 2721 |
| Creation Cost | 9500000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv34
| HP | 29214 |
| ATK | 4055 |
| Creation Cost | 9550000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv34(Range)
| HP | 29214 |
| ATK | 2747 |
| Creation Cost | 9550000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |
Satellite Weapon Lv35
| HP | 29420 |
| ATK | 4094 |
| Creation Cost | 9600000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 8 |
Satellite Weapon Lv35(Range)
| HP | 29420 |
| ATK | 2773 |
| Creation Cost | 9600000 |
| Until completion | 13(d) |
| Range | 10 |






