データベース トランぺッター
※12月20日現在アプリの不具合により、ゲーム上での表記が誤っております。こちらの不具合につきましては近日中のバージョンアップにて修正を予定しております。
ユーザーの皆様には、混乱を招いてしまい申し訳ございません。
トランぺッター
![]() |
最大LV:43 サイズ:4 ダメージの種類:範囲 優先攻撃目標:ゾンビ 声帯と共鳴腔を改造している。 |
共通情報
| 移動速度 | 射程 | サイズ |
|---|---|---|
| 25 | 1.0 | 4 |
トランぺッター 全レベル一覧表
| Lv | HP | DamageUP(%) | SpeedUP | 生成コスト | Cost | Research Time | 研究所Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3980 | 125 | 5 | 3366 | 52200 | 2(d) | 4 |
| 2 | 4880 | 138 | 5 | 3938 | 2096000 | 3(d) | 7 |
| 3 | 6380 | 150 | 5 | 4860 | 4208000 | 5(d) | 8 |
| 4 | 8233 | 152 | 5 | 4901 | 4724000 | 8(d) | 8 |
| 5 | 10085 | 154 | 5 | 5252 | 4740000 | 11(d) | 8 |
| 6 | 11938 | 163 | 5 | 5625 | 6884000 | 13(d) | 9 |
| 7 | 12042 | 163 | 5 | 5657 | 6908000 | 13(d) | 9 |
| 8 | 12146 | 163 | 5 | 5688 | 6932000 | 13(d) | 9 |
| 9 | 12250 | 163 | 5 | 5720 | 6956000 | 13(d) | 9 |
| 10 | 12354 | 163 | 5 | 5751 | 6980000 | 13(d) | 9 |
| 11 | 12579 | 163 | 5 | 6005 | 8189900 | 14(d) | 10 |
| 12 | 12700 | 163 | 5 | 6025 | 8246460 | 14(d) | 10 |
| 13 | 12823 | 163 | 5 | 6045 | 8303030 | 14(d) | 10 |
| 14 | 12947 | 163 | 5 | 6065 | 8359600 | 14(d) | 10 |
| 15 | 13071 | 163 | 5 | 6084 | 8416160 | 14(d) | 10 |
| 16 | 13197 | 163 | 5 | 6104 | 8472730 | 14(d) | 10 |
| 17 | 13325 | 163 | 5 | 6124 | 8529290 | 14(d) | 10 |
| 18 | 13453 | 163 | 5 | 6144 | 8585860 | 14(d) | 10 |
| 19 | 13582 | 163 | 5 | 6165 | 8642420 | 14(d) | 10 |
| 20 | 13713 | 163 | 5 | 6185 | 8698990 | 14(d) | 10 |
| 21 | 13844 | 163 | 5 | 6205 | 8755560 | 14(d) | 10 |
| 22 | 13977 | 163 | 5 | 6225 | 8812120 | 14(d) | 10 |
| 23 | 14111 | 163 | 5 | 6245 | 8868690 | 14(d) | 10 |
| 24 | 14246 | 163 | 5 | 6265 | 8925250 | 14(d) | 10 |
| 25 | 14383 | 163 | 5 | 6285 | 8981820 | 14(d) | 10 |
| 26 | 14520 | 163 | 5 | 6305 | 9038380 | 14(d) | 10 |
| 27 | 14659 | 163 | 5 | 6326 | 9094950 | 14(d) | 10 |
| 28 | 14799 | 163 | 5 | 6346 | 9151520 | 14(d) | 10 |
| 29 | 14940 | 163 | 5 | 6366 | 9208080 | 14(d) | 10 |
| 30 | 15082 | 163 | 5 | 6387 | 9264650 | 14(d) | 10 |
| 31 | 15225 | 163 | 5 | 6407 | 9321210 | 14(d) | 10 |
| 32 | 15370 | 163 | 5 | 6427 | 9377780 | 14(d) | 10 |
| 33 | 15516 | 163 | 5 | 6448 | 9434340 | 14(d) | 10 |
| 34 | 15663 | 163 | 5 | 6468 | 9490910 | 14(d) | 10 |
| 35 | 15811 | 163 | 5 | 6488 | 9547470 | 14(d) | 10 |
| 36 | 15960 | 163 | 5 | 6509 | 9604040 | 14(d) | 10 |
| 37 | 16111 | 163 | 5 | 6529 | 9660610 | 14(d) | 10 |
| 38 | 16263 | 163 | 5 | 6550 | 9717170 | 14(d) | 10 |
| 39 | 16416 | 163 | 5 | 6570 | 9773740 | 14(d) | 10 |
| 40 | 16570 | 163 | 5 | 6591 | 9830300 | 14(d) | 10 |
| 41 | 16726 | 163 | 5 | 6611 | 9886870 | 14(d) | 10 |
| 42 | 16883 | 163 | 5 | 6632 | 9943430 | 14(d) | 10 |
| 43 | 17041 | 163 | 5 | 6653 | 10000000 | 14(d) | 10 |
トランぺッター Lv1
| DamageUP(%) | 125 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 3980 |
| 生成コスト | 3366 |
| Research Time | 2(d) |
| Cost | オイル×52200 |
| 必要研究所レベル | 4 |
トランぺッター Lv2
| DamageUP(%) | 138 +13 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 4880 +900 |
| 生成コスト | 3938 +572 |
| Research Time | 3(d) |
| Cost | オイル×2096000 |
| 必要研究所レベル | 7 |
トランぺッター Lv3
| DamageUP(%) | 150 +12 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 6380 +1500 |
| 生成コスト | 4860 +923 |
| Research Time | 5(d) |
| Cost | オイル×4208000 |
| 必要研究所レベル | 8 |
トランぺッター Lv4
| DamageUP(%) | 152 +2 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 8233 +1853 |
| 生成コスト | 4901 +41 |
| Research Time | 8(d) |
| Cost | オイル×4724000 |
| 必要研究所レベル | 8 |
トランぺッター Lv5
| DamageUP(%) | 154 +2 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 10085 +1853 |
| 生成コスト | 5252 +351 |
| Research Time | 11(d) |
| Cost | オイル×4740000 |
| 必要研究所レベル | 8 |
トランぺッター Lv6
| DamageUP(%) | 163 +9 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 11938 +1853 |
| 生成コスト | 5625 +373 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×6884000 |
| 必要研究所レベル | 9 |
トランぺッター Lv7
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 12042 +104 |
| 生成コスト | 5657 +32 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×6908000 |
| 必要研究所レベル | 9 |
トランぺッター Lv8
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 12146 +104 |
| 生成コスト | 5688 +31 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×6932000 |
| 必要研究所レベル | 9 |
トランぺッター Lv9
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 12250 +104 |
| 生成コスト | 5720 +32 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×6956000 |
| 必要研究所レベル | 9 |
トランぺッター Lv10
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 |
| HP | 12354 +104 |
| 生成コスト | 5751 +31 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×6980000 |
| 必要研究所レベル | 9 |
トランペッター Lv11
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 12579 +128 |
| 生成コスト | 6005 +254 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8189900 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv12
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 12700 +121 |
| 生成コスト | 6025 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8246460 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv13
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 12823 +123 |
| 生成コスト | 6045 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8303030 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv14
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 12947 +124 |
| 生成コスト | 6065 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8359600 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv15
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 13071 +124 |
| 生成コスト | 6084 +19 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8416160 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv16
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 13197 +126 |
| 生成コスト | 6104 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8472730 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv17
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 13325 +128 |
| 生成コスト | 6124 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8529290 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv18
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 13453 +128 |
| 生成コスト | 6144 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8585860 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv19
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 13582 +129 |
| 生成コスト | 6165 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8642420 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv20
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 13713 +131 |
| 生成コスト | 6185 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8698990 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv21
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 13844 +131 |
| 生成コスト | 6205 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8755560 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv22
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 13977 +133 |
| 生成コスト | 6225 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8812120 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv23
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 14111 +134 |
| 生成コスト | 6245 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8868690 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv24
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 14246 +135 |
| 生成コスト | 6265 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8925250 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv25
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 14383 +137 |
| 生成コスト | 6285 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×8981820 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv26
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 14520 +137 |
| 生成コスト | 6305 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9038380 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv27
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 14659 +139 |
| 生成コスト | 6326 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9094950 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv28
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 14799 +140 |
| 生成コスト | 6346 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9151520 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv29
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 14940 +141 |
| 生成コスト | 6366 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9208080 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv30
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 15082 +142 |
| 生成コスト | 6387 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9264650 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv31
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 15225 +143 |
| 生成コスト | 6407 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9321210 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv32
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 15370 +145 |
| 生成コスト | 6427 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9377780 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv33
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 15516 +146 |
| 生成コスト | 6448 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9434340 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv34
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 15663 +147 |
| 生成コスト | 6468 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9490910 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv35
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 15811 +148 |
| 生成コスト | 6488 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9547470 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv36
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 15960 +149 |
| 生成コスト | 6509 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9604040 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv37
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 16111 +151 |
| 生成コスト | 6529 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9660610 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv38
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 16263 +152 |
| 生成コスト | 6550 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9717170 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv39
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 16416 +153 |
| 生成コスト | 6570 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9773740 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv40
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 16570 +154 |
| 生成コスト | 6591 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9830300 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv41
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 16726 +156 |
| 生成コスト | 6611 +20 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9886870 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv42
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 16883 +157 |
| 生成コスト | 6632 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×9943430 |
| 必要研究所レベル | 10 |
トランペッター Lv43
| DamageUP(%) | 163 |
| SpeedUP | 5 | HP | 17041 +158 |
| 生成コスト | 6653 +21 |
| Research Time | 14(d) |
| Cost | オイル×10000000 |
| 必要研究所レベル | 10 |
※全ての味方ユニットに有効です。

