データベース 隔離収容所
隔離収容所
![]() |
最大LV:23 サイズ:3 ユニットを生成し収容する施設 |
隔離収容所 設置上限
| 研究所Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上限数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
隔離収容所 全レベル一覧表
| 1 | 304 | 15 | 15 | 250 | 5(m) | 1 |
| 2 | 608 | 15 | 15 | 700 | 16(m) | 1 |
| 3 | 912 | 15 | 15 | 1150 | 27(m) | 1 |
| 4 | 1216 | 15 | 15 | 1600 | 38(m) | 1 |
| 5 | 1520 | 15 | 15 | 2050 | 49(m) | 2 |
| 6 | 1940 | 20 | 20 | 2500 | 1(h) | 3 |
| 7 | 2360 | 20 | 20 | 6250 | 2(h) | 3 |
| 8 | 2420 | 30 | 30 | 10000 | 3(h) | 4 |
| 9 | 2480 | 30 | 30 | 40000 | 4(h)40(m) | 4 |
| 10 | 2517 | 30 | 30 | 70000 | 6(h)20(m) | 5 |
| 11 | 2554 | 40 | 40 | 100000 | 8(h) | 6 |
| 12 | 2590 | 40 | 40 | 175000 | 16(h) | 6 |
| 13 | 2627 | 60 | 60 | 250000 | 1(d) | 7 |
| 14 | 2664 | 60 | 60 | 417000 | 1(d)16(h) | 7 |
| 15 | 2700 | 60 | 60 | 584000 | 2(d)8(h) | 7 |
| 16 | 2802 | 70 | 70 | 750000 | 3(d) | 8 |
| 17 | 2904 | 70 | 70 | 1050000 | 3(d)9(h)36(m) | 8 |
| 18 | 3006 | 70 | 70 | 1350000 | 3(d)19(h)12(m) | 8 |
| 19 | 3108 | 70 | 70 | 1650000 | 4(d)4(h)48(m) | 8 |
| 20 | 3210 | 70 | 70 | 1950000 | 4(d)14(h)24(m) | 8 |
| 21 | 3435 | 75 | 75 | 2250000 | 5(d) | 9 |
| 22 | 3660 | 75 | 75 | 4500000 | 7(d)12(h) | 9 |
| 23 | 3900 | 80 | 80 | 6750000 | 10(d) | 10 |
| LV 1~8 | LV 9~16 | LV 17~23 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
隔離収容所 LV1
|
|
| HP | 304 |
| 収容最大数 | 15 |
| セクター容量 | 15 |
| コスト | 250 |
| 完成時間 | 5(m) |
| 研究所LV | 1 |
隔離収容所 LV2
|
|
| HP | 608 +304 |
| 収容最大数 | 15 |
| セクター容量 | 15 |
| コスト | 700 +450 |
| 完成時間 | 16(m) |
| 研究所LV | 1 |
隔離収容所 LV3
|
|
| HP | 912 +304 |
| 収容最大数 | 15 |
| セクター容量 | 15 |
| コスト | 1150 +450 |
| 完成時間 | 27(m) |
| 研究所LV | 1 |
隔離収容所 LV4
|
|
| HP | 1216 +304 |
| 収容最大数 | 15 |
| セクター容量 | 15 |
| コスト | 1600 +450 |
| 完成時間 | 38(m) |
| 研究所LV | 1 |
隔離収容所 LV5
|
|
| HP | 1520 +304 |
| 収容最大数 | 15 |
| セクター容量 | 15 |
| コスト | 2050 +450 |
| 完成時間 | 49(m) |
| 研究所LV | 2 |
隔離収容所 LV6
|
|
| HP | 1940 +420 |
| 収容最大数 | 20 +5 |
| セクター容量 | 20 +5 |
| コスト | 2500 +450 |
| 完成時間 | 1(h) |
| 研究所LV | 3 |
隔離収容所 LV7
|
|
| HP | 2360 +420 |
| 収容最大数 | 20 |
| セクター容量 | 20 |
| コスト | 6250 +3750 |
| 完成時間 | 2(h) |
| 研究所LV | 3 |
隔離収容所 LV8
|
|
| HP | 2420 +60 |
| 収容最大数 | 30 +10 |
| セクター容量 | 30 +10 |
| コスト | 10000 +3750 |
| 完成時間 | 3(h) |
| 研究所LV | 4 |
隔離収容所 LV9
|
|
| HP | 2480 +60 |
| 収容最大数 | 30 |
| セクター容量 | 30 |
| コスト | 40000 +30000 |
| 完成時間 | 4(h)40(m) |
| 研究所LV | 4 |
隔離収容所 LV10
|
|
| HP | 2517 +37 |
| 収容最大数 | 30 |
| セクター容量 | 30 |
| コスト | 70000 +30000 |
| 完成時間 | 6(h)20(m) |
| 研究所LV | 5 |
隔離収容所 LV11
|
|
| HP | 2554 +37 |
| 収容最大数 | 40 +10 |
| セクター容量 | 40 +10 |
| コスト | 100000 +30000 |
| 完成時間 | 8(h) |
| 研究所LV | 6 |
隔離収容所 LV12
|
|
| HP | 2590 +36 |
| 収容最大数 | 40 |
| セクター容量 | 40 |
| コスト | 175000 +75000 |
| 完成時間 | 16(h) |
| 研究所LV | 6 |
隔離収容所 LV13
|
|
| HP | 2627 +37 |
| 収容最大数 | 60 +20 |
| セクター容量 | 60 +20 |
| コスト | 250000 +75000 |
| 完成時間 | 1(d) |
| 研究所LV | 7 |
隔離収容所 LV14
|
|
| HP | 2664 +37 |
| 収容最大数 | 60 |
| セクター容量 | 60 |
| コスト | 417000 +167000 |
| 完成時間 | 1(d)16(h) |
| 研究所LV | 7 |
隔離収容所 LV15
|
|
| HP | 2700 +36 |
| 収容最大数 | 60 |
| セクター容量 | 60 |
| コスト | 584000 +167000 |
| 完成時間 | 2(d)8(h) |
| 研究所LV | 7 |
隔離収容所 LV16
|
|
| HP | 2802 +102 |
| 収容最大数 | 70 +10 |
| セクター容量 | 70 +10 |
| コスト | 750000 +166000 |
| 完成時間 | 3(d) |
| 研究所LV | 8 |
隔離収容所 LV17
|
|
| HP | 2904 +102 |
| 収容最大数 | 70 |
| セクター容量 | 70 |
| コスト | 1050000 +300000 |
| 完成時間 | 3(d)9(h)36(m) |
| 研究所LV | 8 |
隔離収容所 LV18
|
|
| HP | 3006 +102 |
| 収容最大数 | 70 |
| セクター容量 | 70 |
| コスト | 1350000 +300000 |
| 完成時間 | 3(d)19(h)12(m) |
| 研究所LV | 8 |
隔離収容所 LV19
|
|
| HP | 3108 +102 |
| 収容最大数 | 70 |
| セクター容量 | 70 |
| コスト | 1650000 +300000 |
| 完成時間 | 4(d)4(h)48(m) |
| 研究所LV | 8 |
隔離収容所 LV20
|
|
| HP | 3210 +102 |
| 収容最大数 | 70 |
| セクター容量 | 70 |
| コスト | 1950000 +300000 |
| 完成時間 | 4(d)14(h)24(m) |
| 研究所LV | 8 |
隔離収容所 LV21
|
|
| HP | 3435 +225 |
| 収容最大数 | 75 +5 |
| セクター容量 | 75 +5 |
| コスト | 2250000 +300000 |
| 完成時間 | 5(d) |
| 研究所LV | 9 |
隔離収容所 LV22
|
|
| HP | 3660 +225 |
| 収容最大数 | 75 |
| セクター容量 | 75 |
| コスト | 4500000 +2250000 |
| 完成時間 | 7(d)12(h) |
| 研究所LV | 9 |
隔離収容所 LV23
|
|
| HP | 3900 +240 |
| 収容最大数 | 80 +5 |
| セクター容量 | 80 +5 |
| コスト | 6750000 +2250000 |
| 完成時間 | 10(d) |
| 研究所LV | 10 |



