Single Player4-11~4-20
WORLD別 入手可能資源一覧表
| WORLD | オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 | |
| 100000 | 100000 | 20 | 0 | |
| 100000 | 100000 | 20 | 0 | |
| 100000 | 100000 | 20 | 0 | |
| 100000 | 100000 | 20 | 0 | |
| 100000 | 100000 | 20 | 0 | |
| 100000 | 100000 | 10 | 0 | |
| 100000 | 100000 | 20 | 0 | |
| 100000 | 100000 | 20 | 0 | |
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
WORLD 4-11
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 10 | 1 |
| 研究所 | LV 7 | 1 |
| バンカー | LV 8 | 2 |
| 狙撃塔 | LV 8 | 2 |
| サイレン塔 | LV 3 | 1 |
| 偽電波塔 | LV 2 | 1 |
| フレイムタワー | LV 4 | 1 |
| 防護壁 | LV 7 | 146 |
WORLD 4-12
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 10 | 1 |
| 研究所 | LV 7 | 1 |
| 電波塔 | LV 4 | 3 |
| カタパルト | LV 5 | 4 |
| 偽電波塔 | LV 3 | 3 |
| フレイムタワー | LV 4 | 3 |
| 防護壁 | LV 7 | 72 |
WORLD 4-13
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 1 |
| 倉庫 | LV 11 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 10 | 1 |
| 研究所 | LV 7 | 1 |
| バンカー | LV 8 | 1 |
| 狙撃塔 | LV 8 | 1 |
| カタパルト | LV 5 | 1 |
| サイレン塔 | LV 3 | 1 |
| 偽電波塔 | LV 2 | 1 |
| フレイムタワー | LV 4 | 1 |
| 防護壁 | LV 7 | 237 |
WORLD 4-14
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 10 | 1 |
| 研究所 | LV 7 | 1 |
| 戦闘訓練所 | LV 7 | 1 |
| 狙撃塔 | LV 8 | 3 |
| カタパルト | LV 5 | 6 |
| 防護壁 | LV 7 | 102 |
WORLD 4-15
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 10 | 1 | 研究所 | LV 7 | 1 |
| バンカー | LV 8 | 2 |
| 電波塔 | LV 4 | 4 |
| 狙撃塔 | LV 8 | 6 |
| カタパルト | LV 5 | 2 |
| サイレン塔 | LV 3 | 1 |
| 偽電波塔 | LV 2 | 2 |
| フレイムタワー | LV 4 | 2 |
| 防護壁 | LV 7 | 162 |
WORLD 4-16
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 1 |
| 倉庫 | LV 11 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 10 | 1 |
| 研究所 | LV 7 | 1 |
| バンカー | LV 8 | 2 |
| 狙撃塔 | LV 8 | 2 |
| サイレン塔 | LV 3 | 2 |
| マシンアーム | LV 5 | 2 |
| フレイムタワー | LV 4 | 1 |
| 防護壁 | LV 7 | 104 |
WORLD 4-17
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 1 |
| 倉庫 | LV 11 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 10 | 1 |
| 研究所 | LV 7 | 1 |
| 戦闘訓練所 | LV 7 | 1 |
| 電波塔 | LV 4 | 3 |
| 偽電波塔 | LV 2 | 5 |
| 防護壁 | LV 7 | 140 |
WORLD 4-18
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 1 |
| 倉庫 | LV 11 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 10 | 1 |
| 研究所 | LV 7 | 1 |
| 戦闘訓練所 | LV 7 | 1 |
| サイレン塔 | LV 3 | 2 |
| 偽電波塔 | LV 2 | 5 |
| フレイムタワー | LV 4 | 4 |
| 防護壁 | LV 7 | 180 |
WORLD 4-19
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 10 | 1 |
| 戦闘訓練所 | LV 7 | 1 |
| 研究所 | LV 7 | 1 |
| バンカー | LV 8 | 3 |
| 電波塔 | LV 4 | 6 |
| 狙撃塔 | LV 8 | 3 |
| サイレン塔 | LV 3 | 2 |
| 偽電波塔 | LV 2 | 2 |
| フレイムタワー | LV 4 | 2 |
| 防護壁 | LV 7 | 124 |
WORLD 4-20
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 100000 | 100000 | 20 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 1 |
| 倉庫 | LV 11 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 10 | 1 |
| 研究所 | LV 7 | 1 |
| バンカー | LV 8 | 3 |
| 地雷 | LV 5 | 4 |
| 狙撃塔 | LV 8 | 3 |
| カタパルト | LV 5 | 2 |
| サイレン塔 | LV 3 | 2 |
| マシンアーム | LV 5 | 4 |
| フレイムタワー | LV 4 | 1 |
| 防護壁 | LV 7 | 147 |
