データベース ボマー
ボマー
![]() |
最大LV:45 サイズ:2 ダメージの種類:範囲 優先攻撃目標:壁 特製のガスを詰め込んでいる。 |
共通情報
| 移動速度 | 射程 | サイズ |
|---|---|---|
| 40 | 1.0 | 2 |
ボマー 全レベル一覧表
| Lv | HP | ATK | 生成コスト | Cost | Research Time | 研究所Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 90 | 134 | 6132 | 6(h) | 3 |
| 2 | 240 | 120 | 383 | 51200 | 12(h) | 4 |
| 3 | 290 | 180 | 683 | 1026000 | 2(d) | 6 |
| 4 | 350 | 290 | 812 | 2056000 | 3(d) | 7 |
| 5 | 420 | 370 | 1018 | 4120000 | 5(d) | 8 |
| 6 | 460 | 398 | 1061 | 4128000 | 7(d) | 8 |
| 7 | 500 | 427 | 1105 | 4136000 | 9(d) | 8 |
| 8 | 540 | 540 | 1149 | 6716000 | 11(d) | 9 |
| 9 | 586 | 564 | 1164 | 6728000 | 11(d) | 9 |
| 10 | 632 | 587 | 1179 | 6740000 | 11(d) | 9 |
| 11 | 678 | 611 | 1193 | 6752000 | 12(d) | 9 |
| 12 | 724 | 634 | 1208 | 6764000 | 12(d) | 9 |
| 13 | 778 | 638 | 1227 | 8125250 | 13(d) | 10 |
| 14 | 785 | 643 | 1232 | 8183840 | 13(d) | 10 |
| 15 | 793 | 647 | 1237 | 8242420 | 13(d) | 10 |
| 16 | 800 | 651 | 1242 | 8301010 | 13(d) | 10 |
| 17 | 808 | 655 | 1247 | 8359600 | 13(d) | 10 |
| 18 | 816 | 660 | 1252 | 8418180 | 13(d) | 10 |
| 19 | 824 | 664 | 1257 | 8476770 | 13(d) | 10 |
| 20 | 832 | 668 | 1262 | 8535350 | 13(d) | 10 |
| 21 | 840 | 672 | 1267 | 8593940 | 13(d) | 10 |
| 22 | 848 | 677 | 1272 | 8652530 | 13(d) | 10 |
| 23 | 856 | 681 | 1277 | 8711110 | 13(d) | 10 |
| 24 | 864 | 685 | 1282 | 8769700 | 13(d) | 10 |
| 25 | 872 | 690 | 1287 | 8828280 | 13(d) | 10 |
| 26 | 881 | 694 | 1292 | 8886870 | 13(d) | 10 |
| 27 | 889 | 698 | 1297 | 8945450 | 13(d) | 10 |
| 28 | 898 | 702 | 1302 | 9004040 | 13(d) | 10 |
| 29 | 906 | 707 | 1307 | 9062630 | 13(d) | 10 |
| 30 | 915 | 711 | 1313 | 9121210 | 13(d) | 10 |
| 31 | 923 | 715 | 1318 | 9179800 | 13(d) | 10 |
| 32 | 932 | 719 | 1323 | 9238380 | 13(d) | 10 |
| 33 | 941 | 724 | 1328 | 9296970 | 13(d) | 10 |
| 34 | 950 | 728 | 1333 | 9355560 | 13(d) | 10 |
| 35 | 959 | 732 | 1338 | 9414140 | 13(d) | 10 |
| 36 | 968 | 737 | 1343 | 9472730 | 13(d) | 10 |
| 37 | 977 | 741 | 1348 | 9531310 | 13(d) | 10 |
| 38 | 987 | 745 | 1354 | 9589900 | 13(d) | 10 |
| 39 | 996 | 749 | 1359 | 9648480 | 13(d) | 10 |
| 40 | 1005 | 754 | 1364 | 9707070 | 13(d) | 10 |
| 41 | 1015 | 758 | 1369 | 9765660 | 13(d) | 10 |
| 42 | 1024 | 762 | 1374 | 9824240 | 13(d) | 10 |
| 43 | 1034 | 766 | 1379 | 9882830 | 13(d) | 10 |
| 44 | 1044 | 771 | 1385 | 9941410 | 13(d) | 10 |
| 45 | 1053 | 775 | 1390 | 10000000 | 13(d) | 10 |
ボマー Lv1
| ATK | 90 |
| HP | 200 |
| 生成コスト | 134 |
| Research Time | 6(h) |
| Cost | オイル×6132 |
| 必要研究所レベル | 3 |
ボマー Lv2
| ATK | 120 +30 |
| HP | 240 +40 |
| 生成コスト | 383 +249 |
| Research Time | 12(h) |
| Cost | オイル×51200 |
| 必要研究所レベル | 4 |
ボマー Lv3
| ATK | 180 +60 |
| HP | 290 +50 |
| 生成コスト | 683 +300 |
| Research Time | 2(d) |
| Cost | オイル×1026000 |
| 必要研究所レベル | 6 |
ボマー Lv4
| ATK | 290 +110 |
| HP | 350 +60 |
| 生成コスト | 812 +129 |
| Research Time | 3(d) |
| Cost | オイル×2056000 |
| 必要研究所レベル | 7 |
ボマー Lv5
| ATK | 370 +80 |
| HP | 420 +70 |
| 生成コスト | 1018 +206 |
| Research Time | 5(d) |
| Cost | オイル×4120000 |
| 必要研究所レベル | 8 |
ボマー Lv6
| ATK | 398 +28 |
| HP | 460 +40 |
| 生成コスト | 1061 +44 |
| Research Time | 7(d) |
| Cost | オイル×4128000 |
| 必要研究所レベル | 8 |
ボマー Lv7
| ATK | 427 +29 |
| HP | 500 +40 |
| 生成コスト | 1105 +44 |
| Research Time | 9(d) |
| Cost | オイル×4136000 |
| 必要研究所レベル | 8 |
ボマー Lv8
| ATK | 540 +40 |
| HP | 540 +40 |
| 生成コスト | 1149 +40 |
| Research Time | 11(d) |
| Cost | オイル×6716000 |
| 必要研究所レベル | 9 |
ボマー Lv9
| ATK | 564 +24 |
| HP | 586 +46 |
| 生成コスト | 1164 +15 |
| Research Time | 11(d) |
| Cost | オイル×6728000 |
| 必要研究所レベル | 9 |
ボマー Lv10
| ATK | 587 +23 |
| HP | 632 +46 |
| 生成コスト | 1179 +46 |
| Research Time | 11(d) |
| Cost | オイル×6740000 |
| 必要研究所レベル | 9 |
ボマー Lv11
| ATK | 611 +24 |
| HP | 678 +46 |
| 生成コスト | 1193 +15 |
| Research Time | 11(d) |
| Cost | オイル×6752000 |
| 必要研究所レベル | 9 |
ボマー Lv12
| ATK | 634 +23 |
| HP | 724 +46 |
| 生成コスト | 1208 +15 |
| Research Time | 11(d) |
| Cost | オイル×6764000 |
| 必要研究所レベル | 9 |
ボマー Lv13
| ATK | 638 +4 |
| HP | 778 +48 |
| 生成コスト | 1227 +15 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8125250 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv14
| ATK | 643 +5 |
| HP | 785 +7 |
| 生成コスト | 1232 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8183840 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv15
| ATK | 647 +4 |
| HP | 793 +8 |
| 生成コスト | 1237 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8242420 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv16
| ATK | 651 +4 |
| HP | 800 +7 |
| 生成コスト | 1242 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8301010 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv17
| ATK | 655 +4 |
| HP | 808 +8 |
| 生成コスト | 1247 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8359600 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv18
| ATK | 660 +5 |
| HP | 816 +8 |
| 生成コスト | 1252 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8418180 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv19
| ATK | 664 +4 |
| HP | 824 +8 |
| 生成コスト | 1257 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8476770 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv20
| ATK | 668 +4 |
| HP | 832 +8 |
| 生成コスト | 1262 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8535350 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv21
| ATK | 672 +4 |
| HP | 840 +8 |
| 生成コスト | 1267 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8593940 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv22
| ATK | 677 +5 |
| HP | 848 +8 |
| 生成コスト | 1272 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8652530 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv23
| ATK | 681 +4 |
| HP | 856 +8 |
| 生成コスト | 1277 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8711110 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv24
| ATK | 685 +4 |
| HP | 864 +8 |
| 生成コスト | 1282 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8769700 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv25
| ATK | 690 +5 |
| HP | 872 +8 |
| 生成コスト | 1287 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8828280 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv26
| ATK | 694 +4 |
| HP | 881 +9 |
| 生成コスト | 1292 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8886870 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv27
| ATK | 698 +4 |
| HP | 889 +8 |
| 生成コスト | 1297 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×8945450 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv28
| ATK | 702 +4 |
| HP | 898 +9 |
| 生成コスト | 1302 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9004040 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv29
| ATK | 707 +5 |
| HP | 906 +8 |
| 生成コスト | 1307 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9062630 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv30
| ATK | 711 +4 |
| HP | 915 +9 |
| 生成コスト | 1313 +6 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9121210 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv31
| ATK | 715 +4 |
| HP | 923 +8 |
| 生成コスト | 1318 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9179800 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv32
| ATK | 719 +4 |
| HP | 932 +9 |
| 生成コスト | 1323 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9238380 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv33
| ATK | 724 +5 |
| HP | 941 +9 |
| 生成コスト | 1328 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9296970 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv34
| ATK | 728 +4 |
| HP | 950 +9 |
| 生成コスト | 1333 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9355560 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv35
| ATK | 732 +4 |
| HP | 959 +9 |
| 生成コスト | 1338 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9414140 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv36
| ATK | 737 +5 |
| HP | 968 +9 |
| 生成コスト | 1343 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9472730 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv37
| ATK | 741 +4 |
| HP | 977 +9 |
| 生成コスト | 1348 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9531310 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv38
| ATK | 745 +4 |
| HP | 987 +10 |
| 生成コスト | 1354 +6 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9589900 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv39
| ATK | 749 +4 |
| HP | 996 +9 |
| 生成コスト | 1359 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9648480 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv40
| ATK | 754 +5 |
| HP | 1005 +9 |
| 生成コスト | 1364 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9707070 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv41
| ATK | 758 +4 |
| HP | 1015 +10 |
| 生成コスト | 1369 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9765660 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv42
| ATK | 762 +4 |
| HP | 1024 +9 |
| 生成コスト | 1374 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9824240 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv43
| ATK | 766 +4 |
| HP | 1034 +10 |
| 生成コスト | 1379 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9882830 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv44
| ATK | 771 +5 |
| HP | 1044 +10 |
| 生成コスト | 1385 +6 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×9941410 |
| 必要研究所レベル | 10 |
ボマー Lv45
| ATK | 775 +4 |
| HP | 1053 +9 |
| 生成コスト | 1390 +5 |
| Research Time | 13(d) |
| Cost | オイル×10000000 |
| 必要研究所レベル | 10 |

