フレイムタワー
フレイムタワー
![]() |
最大LV:40 サイズ:3 攻撃種類:範囲 攻撃目標:地上 火炎瓶を投げて敵を焼き尽くす。 |
フレイムタワー 設置上限
| 研究所Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上限数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
共通情報
| 攻撃目標 | 攻撃種類 | 射程 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 地上 | 範囲 | 6マス | 3×3 |
フレイムタワー 全レベル一覧表
| Lv | HP | ATK | コスト | 完成時間 | 研究所Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6242 | 100 | 240000 | 18(h) | 5 |
| 2 | 6671 | 120 | 720000 | 3(d) | 6 |
| 3 | 7413 | 140 | 1000000 | 3(d)18(h) | 7 |
| 4 | 7924 | 180 | 1620000 | 5(d)6(h) | 7 |
| 5 | 8436 | 200 | 1960000 | 6(d) | 8 |
| 6 | 8967 | 220 | 2680000 | 7(d)12(h) | 8 |
| 7 | 13660 | 362 | 6164000 | 9(d) | 9 |
| 8 | 13855 | 372 | 8300000 | 11(d) | 10 |
| 9 | 13958 | 375 | 8350000 | 11(d) | 10 |
| 10 | 14060 | 379 | 8400000 | 11(d) | 10 |
| 11 | 14162 | 383 | 8450000 | 11(d) | 10 |
| 12 | 14266 | 386 | 8500000 | 11(d) | 10 |
| 13 | 14371 | 390 | 8550000 | 11(d) | 10 |
| 14 | 14475 | 394 | 8600000 | 11(d) | 10 |
| 15 | 14580 | 398 | 8650000 | 11(d) | 10 |
| 16 | 14686 | 402 | 8700000 | 11(d) | 10 |
| 17 | 14793 | 405 | 8750000 | 11(d) | 10 |
| 18 | 14900 | 409 | 8800000 | 11(d) | 10 |
| 19 | 15008 | 413 | 8850000 | 11(d) | 10 |
| 20 | 15116 | 417 | 8900000 | 11(d) | 10 |
| 21 | 15226 | 421 | 8950000 | 11(d) | 10 |
| 22 | 15336 | 425 | 9000000 | 11(d) | 10 |
| 23 | 15447 | 429 | 9050000 | 11(d) | 10 |
| 24 | 15558 | 433 | 9100000 | 11(d) | 10 |
| 25 | 15669 | 437 | 9150000 | 11(d) | 10 |
| 26 | 15782 | 442 | 9200000 | 11(d) | 10 |
| 27 | 15895 | 446 | 9250000 | 11(d) | 10 |
| 28 | 16009 | 450 | 9300000 | 11(d) | 10 |
| 29 | 16124 | 454 | 9350000 | 11(d) | 10 |
| 30 | 16239 | 459 | 9400000 | 11(d) | 10 |
| 31 | 16355 | 463 | 9450000 | 11(d) | 10 |
| 32 | 16472 | 467 | 9500000 | 11(d) | 10 |
| 33 | 16588 | 472 | 9550000 | 11(d) | 10 |
| 34 | 16706 | 476 | 9600000 | 11(d) | 10 |
| 35 | 16825 | 481 | 9650000 | 11(d) | 10 |
| 36 | 16944 | 485 | 9700000 | 11(d) | 10 |
| 37 | 17064 | 490 | 9750000 | 11(d) | 10 |
| 38 | 17185 | 494 | 9800000 | 11(d) | 10 |
| 39 | 17306 | 499 | 9850000 | 11(d) | 10 |
| 40 | 17427 | 504 | 9900000 | 11(d) | 10 |
| LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV 5 | LV 6 | LV 7 | LV 8~40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
フレイムタワー Lv1
![]() |
|
| HP | 6242 |
| ATK | 100 |
| 生成コスト | 240000 |
| 完成まで | 18(h) |
| 必要研究所レベル | 5 |
フレイムタワー Lv2
![]() |
|
| HP | 6671 +429 |
| ATK | 120 +20 |
| 生成コスト | 720000 +480000 |
| 完成まで | 3(d) |
| 必要研究所レベル | 6 |
フレイムタワー Lv3
![]() |
|
| HP | 7413 +742 |
| ATK | 140 +20 |
| 生成コスト | 1000000 +280000 |
| 完成まで | 3(d)18(h) |
| 必要研究所レベル | 7 |
フレイムタワー Lv4
![]() |
|
| HP | 7924 +511 |
| ATK | 180 +40 |
| 生成コスト | 1620000 +620000 |
| 完成まで | 5(d)6(h) |
| 必要研究所レベル | 7 |
フレイムタワー Lv5
![]() |
|
| HP | 8436 +511 |
| ATK | 200 +20 |
| 生成コスト | 1960000 +340000 |
| 完成まで | 6(d) |
| 必要研究所レベル | 8 |
フレイムタワー Lv6
![]() |
|
| HP | 8967 +531 |
| ATK | 220 +20 |
| 生成コスト | 2680000 +720000 |
| 完成まで | 7(d)12(h) |
| 必要研究所レベル | 8 |
フレイムタワー Lv7
![]() |
|
| HP | 13660 +4693 |
| ATK | 362 +142 |
| 生成コスト | 6164000 +3484000 |
| 完成まで | 9(d) |
| 必要研究所レベル | 9 |
フレイムタワー Lv8
![]() |
|
| HP | 13855 +196 |
| ATK | 372 +10 |
| 生成コスト | 8300000 +2136000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv9
| HP | 13958 +102 |
| ATK | 375 +3 |
| 生成コスト | 8350000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv10
| HP | 14060 +102 |
| ATK | 379 +4 |
| 生成コスト | 8400000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv11
| HP | 14162 +102 |
| ATK | 383 +3 |
| 生成コスト | 8450000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv12
| HP | 14266 +104 |
| ATK | 386 +390 |
| 生成コスト | 8500000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv13
| HP | 14371 +105 |
| ATK | 390 +4 |
| 生成コスト | 8550000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv14
| HP | 14475 +105 |
| ATK | 394 +4 |
| 生成コスト | 8600000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv15
| HP | 14580 +105 |
| ATK | 398 +4 |
| 生成コスト | 8650000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv16
| HP | 14686 +106 |
| ATK | 402 +4 |
| 生成コスト | 8700000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv17
| HP | 14793 +107 |
| ATK | 405 +4 |
| 生成コスト | 8750000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv18
| HP | 14900 +107 |
| ATK | 409 +4 |
| 生成コスト | 8800000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv19
| HP | 15008 +108 |
| ATK | 413 +4 |
| 生成コスト | 8850000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv20
| HP | 15116 +108 |
| ATK | 417 +4 |
| 生成コスト | 8900000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv21
| HP | 15226 +109 |
| ATK | 421 +4 |
| 生成コスト | 8950000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv22
| HP | 15336 +111 |
| ATK | 425 +4 |
| 生成コスト | 9000000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv23
| HP | 15447 +111 |
| ATK | 429 +4 |
| 生成コスト | 9050000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv24
| HP | 15558 +111 |
| ATK | 433 +4 |
| 生成コスト | 9100000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv25
| HP | 15669 +112 |
| ATK | 437 +4 |
| 生成コスト | 9150000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv26
| HP | 15782 +113 |
| ATK | 442 +4 |
| 生成コスト | 9200000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv27
| HP | 15895 +113 |
| ATK | 446 +4 |
| 生成コスト | 9250000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv28
| HP | 16009 +114 |
| ATK | 450 +4 |
| 生成コスト | 9300000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv29
| HP | 16124 +114 |
| ATK | 454 +4 |
| 生成コスト | 9350000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv30
| HP | 16239 +115 |
| ATK | 459 +4 |
| 生成コスト | 9400000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv31
| HP | 16355 +116 |
| ATK | 463 +4 |
| 生成コスト | 9450000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv32
| HP | 16472 +116 |
| ATK | 467 +4 |
| 生成コスト | 9500000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv33
| HP | 16588 +116 |
| ATK | 472 +4 |
| 生成コスト | 9550000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv34
| HP | 16706 +118 |
| ATK | 476 +4 |
| 生成コスト | 9600000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv35
| HP | 16825 +119 |
| ATK | 481 +5 |
| 生成コスト | 9650000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv36
| HP | 16944 +119 |
| ATK | 485 +4 |
| 生成コスト | 9700000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv37
| HP | 17064 +120 |
| ATK | 490 +5 |
| 生成コスト | 9750000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv38
| HP | 17185 +121 |
| ATK | 494 +4 |
| 生成コスト | 9800000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv39
| HP | 17306 +121 |
| ATK | 499 +5 |
| 生成コスト | 9850000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
フレイムタワー Lv40
| HP | 17427 +121 |
| ATK | 504 +5 |
| 生成コスト | 990000 +50000 |
| 完成まで | 11(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |








