Single Player5-11~5-20
WORLD別 入手可能資源一覧表
| WORLD | オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 | |
| 500000 | 500000 | 30 | 0 | |
| 500000 | 500000 | 30 | 0 | |
| 500000 | 500000 | 30 | 0 | |
| 500000 | 500000 | 30 | 0 | |
| 500000 | 500000 | 30 | 0 | |
| 500000 | 500000 | 30 | 0 | |
| 500000 | 500000 | 30 | 0 | |
| 500000 | 500000 | 30 | 0 | |
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
WORLD 5-11
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 11 | 1 |
| 戦闘訓練所 | LV 8 | 1 |
| 研究所 | LV 8 | 1 |
| バンカー | LV 10 | 6 |
| 電波塔 | LV 5 | 2 |
| 狙撃塔 | LV 10 | 4 |
| カタパルト | LV 6 | 2 |
| サイレン塔 | LV 4 | 2 |
| フレイムタワー | LV 6 | 4 |
| 防護壁 | LV 8 | 156 |
WORLD 5-12
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 11 | 1 |
| 研究所 | LV 8 | 1 |
| バンカー | LV 10 | 6 |
| 狙撃塔 | LV 10 | 2 |
| 偽電波塔 | LV 3 | 4 |
| フレイムタワー | LV 6 | 4 |
| 防護壁 | LV 8 | 223 |
WORLD 5-13
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 1 |
| 倉庫 | LV 11 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 11 | 1 |
| 戦闘訓練所 | LV 8 | 1 |
| 研究所 | LV 8 | 1 |
| バンカー | LV 10 | 2 |
| カタパルト | LV 6 | 3 |
| サイレン塔 | LV 4 | 4 |
| 偽電波塔 | LV 3 | 2 |
| フレイムタワー | LV 6 | 3 |
| 防護壁 | LV 8 | 240 |
WORLD 5-14
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 1 |
| 倉庫 | LV 11 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 11 | 1 |
| 研究所 | LV 8 | 1 |
| 電波塔 | LV 5 | 29 |
| 偽電波塔 | LV 3 | 16 |
| 防護壁 | LV 8 | 385 |
WORLD 5-15
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 11 | 1 | 研究所 | LV 8 | 1 | サイレン塔 | LV 4 | 1 | マシンアーム | LV 6 | 8 | 衛星兵器 | LV 2 | 1 |
| 防護壁 | LV 8 | 100 |
WORLD 5-16
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 3 |
| 倉庫 | LV 11 | 3 |
| 生存者キャンプ | LV 11 | 1 |
| 研究所 | LV 8 | 1 |
| バンカー | LV 10 | 4 |
| 狙撃塔 | LV 10 | 1 | 衛星兵器 | LV 2 | 4 |
| 防護壁 | LV 8 | 116 |
WORLD 5-17
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 1 |
| 倉庫 | LV 11 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 11 | 1 |
| 研究所 | LV 8 | 1 |
| 電波塔 | LV 5 | 7 | サイレン塔 | LV 4 | 1 |
| 偽電波塔 | LV 3 | 13 |
| 防護壁 | LV 8 | 222 |
WORLD 5-18
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 11 | 1 |
| 研究所 | LV 8 | 1 |
| バンカー | LV 10 | 5 | 電波塔 | LV 5 | 2 | 地雷 | LV 5 | 6 | 狙撃塔 | LV 10 | 5 | カタパルト | LV 6 | 2 |
| サイレン塔 | LV 4 | 2 |
| 偽電波塔 | LV 3 | 1 |
| 衛星兵器 | LV 2 | 1 |
| 防護壁 | LV 8 | 242 |
WORLD 5-19
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 11 | 1 |
| 研究所 | LV 8 | 1 |
| バンカー | LV 10 | 4 |
| 狙撃塔 | LV 10 | 4 | カタパルト | LV 6 | 1 |
| サイレン塔 | LV 4 | 2 | マシンアーム | LV 6 | 2 |
| フレイムタワー | LV 6 | 4 | 衛星兵器 | LV 2 | 2 |
| 防護壁 | LV 8 | 167 |
WORLD 5-20
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 500000 | 500000 | 30 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 11 | 2 |
| 倉庫 | LV 11 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 11 | 1 | 戦闘訓練所 | LV 8 | 1 |
| 研究所 | LV 8 | 1 |
| バンカー | LV 10 | 6 |
| 地雷 | LV 5 | 11 |
| 狙撃塔 | LV 10 | 6 |
| カタパルト | LV 6 | 3 |
| サイレン塔 | LV 4 | 4 | 偽電波塔 | LV 3 | 3 |
| マシンアーム | LV 6 | 10 |
| フレイムタワー | LV 6 | 6 |
| 衛星兵器 | LV 2 | 2 |
| 防護壁 | LV 8 | 353 |
