データベース 倉庫
倉庫
![]() |
最大LV:22 サイズ:3 回収したスクラップを保管しておく施設。 |
倉庫 設置上限
| 研究所Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上限数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
倉庫 全レベル一覧表
| Lv | HP | 収容量 | コスト | 完成時間 | 研究所Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3650 | 1500 | 200 | 10(s) | 1 |
| 2 | 4750 | 2000 | 600 | 1(m)5(s) | 2 |
| 3 | 5850 | 2500 | 1000 | 2(m) | 2 |
| 4 | 6825 | 3250 | 1700 | 3(m)30(s) | 2 |
| 5 | 7800 | 4000 | 2000 | 7(m) | 2 |
| 6 | 8710 | 8000 | 2500 | 8(m)30(s) | 3 |
| 7 | 9620 | 12000 | 3000 | 10(m) | 3 |
| 8 | 10580 | 16000 | 4500 | 35(m) | 3 |
| 9 | 11540 | 20000 | 6000 | 1(h) | 3 |
| 10 | 13015 | 35000 | 9000 | 3(h)30(m) | 4 |
| 11 | 14490 | 50000 | 12000 | 6(h) | 4 |
| 12 | 15215 | 65000 | 18500 | 9(h) | 4 |
| 13 | 15940 | 80000 | 25000 | 12(h) | 4 |
| 14 | 16355 | 160000 | 37500 | 18(h) | 5 |
| 15 | 16770 | 240000 | 50000 | 1(d) | 5 |
| 16 | 17160 | 320000 | 75000 | 1(d)12(h) | 5 |
| 17 | 17550 | 400000 | 100000 | 2(d) | 5 |
| 18 | 17820 | 600000 | 175000 | 2(d)12(h) | 6 |
| 19 | 18090 | 800000 | 250000 | 3(d) | 6 |
| 20 | 18520 | 1200000 | 375000 | 3(d)12(h) | 7 |
| 21 | 18950 | 1600000 | 500000 | 4(d) | 7 |
| 22 | 22210 | 2400000 | 2500000 | 6(d) | 10 |
| LV 1 | LV 2,3 | LV 4,5 | LV 6,7 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV 8,9 | LV 10,11 | LV 12,13 | LV 14,15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV 16,17 | LV 18,19 | LV 20,21 | LV 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
倉庫 LV1
|
|
| HP | 3650 |
| 収容量 | 1500 |
| 完成まで | 10(s) |
| コスト | 200 |
| 研究所LV | 1 |
倉庫 LV2
|
|
| HP | 4750 +1100 |
| 収容量 | 2000 +500 |
| 完成まで | 1(m)5(s) |
| コスト | 600 +400 |
| 研究所LV | 2 |
倉庫 LV3
|
|
| HP | 5850 +1100 |
| 収容量 | 2500 +500 |
| 完成まで | 2(m) |
| コスト | 1000 +400 |
| 研究所LV | 2 |
倉庫 LV4
|
|
| HP | 6825 +975 |
| 収容量 | 3250 +750 |
| 完成まで | 3(m)30(s) |
| コスト | 1700 +700 |
| 研究所LV | 2 |
倉庫 LV5
|
|
| HP | 7800 +975 |
| 収容量 | 4000 +750 |
| 完成まで | 7(m) |
| コスト | 2000 +300 |
| 研究所LV | 2 |
倉庫 LV6
|
|
| HP | 8710 +910 |
| 収容量 | 8000 +4000 |
| 完成まで | 8(m)30(s) |
| コスト | 2500 +500 |
| 研究所LV | 3 |
倉庫 LV7
|
|
| HP | 9620 +910 |
| 収容量 | 12000 +4000 |
| 完成まで | 10(m) |
| コスト | 3000 +500 |
| 研究所LV | 3 |
倉庫 LV8
|
|
| HP | 10580 +960 |
| 収容量 | 16000 +4000 |
| 完成まで | 35(m) |
| コスト | 4500 +1500 |
| 研究所LV | 3 |
倉庫 LV9
|
|
| HP | 11540 +960 |
| 収容量 | 20000 +4000 |
| 完成まで | 1(h) |
| コスト | 6000 +1500 |
| 研究所LV | 3 |
倉庫 LV10
|
|
| HP | 13015 +1475 |
| 収容量 | 35000 +15000 |
| 完成まで | 3(h)30(m) |
| コスト | 9000 +3000 |
| 研究所LV | 4 |
倉庫 LV11
|
|
| HP | 14490 +1475 |
| 収容量 | 50000 +15000 |
| 完成まで | 6(h) |
| コスト | 12000 +3000 |
| 研究所LV | 4 |
倉庫 LV12
|
|
| HP | 15215 +725 |
| 収容量 | 65000 +15000 |
| 完成まで | 9(h) |
| コスト | 18500 +6500 |
| 研究所LV | 4 |
倉庫 LV13
|
|
| HP | 15940 +725 |
| 収容量 | 80000 +15000 |
| 完成まで | 12(h) |
| コスト | 25000 +6500 |
| 研究所LV | 4 |
倉庫 LV14
|
|
| HP | 16355 +415 |
| 収容量 | 160000 +80000 |
| 完成まで | 18(h) |
| コスト | 37500 +12500 |
| 研究所LV | 5 |
倉庫 LV15
|
|
| HP | 16770 +415 |
| 収容量 | 240000 +80000 |
| 完成まで | 1(d) |
| コスト | 50000 +12500 |
| 研究所LV | 5 |
倉庫 LV16
|
|
| HP | 17160 +390 |
| 収容量 | 320000 +80000 |
| 完成まで | 1(d)12(h) |
| コスト | 75000 +25000 |
| 研究所LV | 5 |
倉庫 LV17
|
|
| HP | 17550 +390 |
| 収容量 | 400000 +80000 |
| 完成まで | 2(d) |
| コスト | 100000 +25000 |
| 研究所LV | 5 |
倉庫 LV18
|
|
| HP | 17820 +270 |
| 収容量 | 600000 +200000 |
| 完成まで | 2(d)12(h) |
| コスト | 175000 +75000 |
| 研究所LV | 6 |
倉庫 LV19
|
|
| HP | 18090 +270 |
| 収容量 | 800000 +200000 |
| 完成まで | 3(d) |
| コスト | 250000 +75000 |
| 研究所LV | 6 |
倉庫 LV20
|
|
| HP | 18520 +430 |
| 収容量 | 1200000 +400000 |
| 完成まで | 3(d)12(h) |
| コスト | 375000 +125000 |
| 研究所LV | 7 |
倉庫 LV21
|
|
| HP | 18950 +430 |
| 収容量 | 1600000 +400000 |
| 完成まで | 4(d) |
| コスト | 500000 +125000 |
| 研究所LV | 7 |
倉庫 LV22
|
|
| HP | 22210 +3260 |
| 収容量 | 2400000 +800000 |
| 完成まで | 6(d) |
| コスト | 2500000 +2000000 |
| 研究所LV | 10 |












