戦闘訓練所
戦闘訓練所
![]() |
最大LV:42 サイズ:4 生存者を戦闘員に訓練することが出来る。 |
戦闘訓練所 設置上限
| 研究所Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上限数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
戦闘訓練所 全レベル一覧表
| Lv | HP | 収容数 | 援軍 容量 |
コンテナ 収容量 |
コスト | 完成 時間 |
研究所Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3660 | 5 | 4 | 1 | 1000 | 5(m)30(s) | 2 |
| 2 | 3910 | 8 | 6 | 2 | 2200 | 6(m) | 2 |
| 3 | 4150 | 10 | 8 | 5 | 15000 | 9(h) | 3 |
| 4 | 4320 | 13 | 10 | 10 | 60000 | 15(h) | 4 |
| 5 | 4490 | 15 | 12 | 15 | 300000 | 30(h) | 5 |
| 6 | 4800 | 18 | 14 | 20 | 600000 | 39(h) | 6 |
| 7 | 5340 | 20 | 16 | 30 | 1200000 | 45(h) | 7 |
| 8 | 6070 | 23 | 18 | 35 | 1800000 | 2(d) | 8 |
| 9 | 9096 | 25 | 20 | 40 | 5000000 | 7(d) | 9 |
| 10 | 9422 | 25 | 20 | 45 | 5100000 | 10(d) | 10 |
| 11 | 9491 | 25 | 20 | 45 | 5200000 | 10(d) | 10 |
| 12 | 9561 | 25 | 20 | 45 | 5300000 | 10(d) | 10 |
| 13 | 9630 | 25 | 20 | 45 | 5400000 | 10(d) | 10 |
| 14 | 9701 | 25 | 20 | 45 | 5500000 | 10(d) | 10 |
| 15 | 9772 | 25 | 20 | 45 | 5600000 | 10(d) | 10 |
| 16 | 9843 | 25 | 20 | 45 | 5700000 | 10(d) | 10 |
| 17 | 9914 | 25 | 20 | 45 | 5800000 | 10(d) | 10 |
| 18 | 9986 | 25 | 20 | 45 | 5900000 | 10(d) | 10 |
| 19 | 10059 | 25 | 20 | 45 | 6000000 | 10(d) | 10 |
| 20 | 10132 | 25 | 20 | 45 | 6100000 | 10(d) | 10 |
| 21 | 10206 | 25 | 20 | 45 | 6200000 | 10(d) | 10 |
| 22 | 10279 | 25 | 20 | 45 | 6300000 | 10(d) | 10 |
| 23 | 10354 | 25 | 20 | 45 | 6400000 | 10(d) | 10 |
| 24 | 10429 | 25 | 20 | 45 | 6500000 | 10(d) | 10 |
| 25 | 10504 | 25 | 20 | 45 | 6600000 | 10(d) | 10 |
| 26 | 10579 | 25 | 20 | 45 | 6700000 | 10(d) | 10 |
| 27 | 10655 | 25 | 20 | 45 | 6800000 | 10(d) | 10 |
| 28 | 10732 | 25 | 20 | 45 | 6900000 | 10(d) | 10 |
| 29 | 10809 | 25 | 20 | 45 | 7000000 | 10(d) | 10 |
| 30 | 10886 | 25 | 20 | 45 | 7100000 | 10(d) | 10 |
| 31 | 10964 | 25 | 20 | 45 | 7200000 | 10(d) | 10 |
| 32 | 11042 | 25 | 20 | 45 | 7300000 | 10(d) | 10 |
| 33 | 11122 | 25 | 20 | 45 | 7400000 | 10(d) | 10 |
| 34 | 11201 | 25 | 20 | 45 | 7500000 | 10(d) | 10 |
| 35 | 11280 | 25 | 20 | 45 | 7600000 | 10(d) | 10 |
| 36 | 11360 | 25 | 20 | 45 | 7700000 | 10(d) | 10 |
| 37 | 11441 | 25 | 20 | 45 | 7800000 | 10(d) | 10 |
| 38 | 11522 | 25 | 20 | 45 | 7900000 | 10(d) | 10 |
| 39 | 11603 | 25 | 20 | 45 | 8000000 | 10(d) | 10 |
| 40 | 11686 | 25 | 20 | 45 | 8100000 | 10(d) | 10 |
| 41 | 11768 | 25 | 20 | 45 | 8200000 | 10(d) | 10 |
| 42 | 11850 | 25 | 20 | 45 | 8300000 | 10(d) | 10 |
| LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV 5 | LV 6 | LV 7 | LV 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV 9 | LV 10~42 | ||
![]() |
![]() |
戦闘訓練所 Lv1
![]() |
|
| HP | 3660 |
| 収容数 | 5 |
| 援軍容量 | 4 |
| コンテナ収容量 | 1 |
| 生成コスト | 1000 |
| 完成まで | 6(m)30(s) |
| 必要研究所レベル | 2 |
戦闘訓練所 Lv2
![]() |
|
| HP | 3910 +250 |
| 収容数 | 8 +3 |
| 援軍容量 | 6 +2 |
| コンテナ収容量 | 2 +1 |
| 生成コスト | 2200 +1200 |
| 完成まで | 6(m) |
| 必要研究所レベル | 2 |
戦闘訓練所 Lv3
![]() |
|
| HP | 4150 +240 |
| 収容数 | 10 +2 |
| 援軍容量 | 8 +2 |
| コンテナ収容量 | 5 +3 |
| 生成コスト | 15000 +12800 |
| 完成まで | 9(h) |
| 必要研究所レベル | 3 |
戦闘訓練所 Lv4
![]() |
|
| HP | 4320 +170 |
| 収容数 | 13 +3 |
| 援軍容量 | 10 +2 |
| コンテナ収容量 | 10 +5 |
| 生成コスト | 60000 +45000 |
| 完成まで | 15(h) |
| 必要研究所レベル | 4 |
戦闘訓練所 Lv5
![]() |
|
| HP | 4490 +170 |
| 収容数 | 15 +2 |
| 援軍容量 | 12 +2 |
| コンテナ収容量 | 15 +5 |
| 生成コスト | 300000 +240000 |
| 完成まで | 30(h) |
| 必要研究所レベル | 5 |
戦闘訓練所 Lv6
![]() |
|
| HP | 4800 +310 |
| 収容数 | 18 +3 |
| 援軍容量 | 14 +2 |
| コンテナ収容量 | 20 +5 |
| 生成コスト | 600000 +300000 |
| 完成まで | 39(h) |
| 必要研究所レベル | 6 |
戦闘訓練所 Lv7
![]() |
|
| HP | 5340 +540 |
| 収容数 | 20 +2 |
| 援軍容量 | 16 +2 |
| コンテナ収容量 | 30 +10 |
| 生成コスト | 1200000 +600000 |
| 完成まで | 45(h) |
| 必要研究所レベル | 7 |
戦闘訓練所 Lv8
![]() |
|
| HP | 6070 +730 |
| 収容数 | 23 +3 |
| 援軍容量 | 18 +2 |
| コンテナ収容量 | 35 +5 |
| 生成コスト | 1800000 +600000 |
| 完成まで | 2(d) |
| 必要研究所レベル | 8 |
戦闘訓練所 Lv9
![]() |
|
| HP | 9096 +3026 |
| 収容数 | 25 +2 |
| 援軍容量 | 20 +2 |
| コンテナ収容量 | 40 +5 |
| 生成コスト | 5000000 +3200000 |
| 完成まで | 7(d) |
| 必要研究所レベル | 9 |
戦闘訓練所 Lv10
![]() |
|
| HP | 9422 +326 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 5100000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv11
| HP | 9491 +70 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 5200000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 LV12
| HP | 9561 +70 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 5300000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv13
| HP | 9630 +70 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 5400000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv14
| HP | 9701 +70 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 5500000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv15
| HP | 9772 +71 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 5600000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv16
| HP | 9843 +71 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 5700000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv17
| HP | 9914 +71 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 5800000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv18
| HP | 9986 +72 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 5900000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv19
| HP | 10059 +73 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 6000000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv20
| HP | 10132 +73 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 6100000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv21
| HP | 10206 +74 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 6200000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv22
| HP | 10279 +74 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 6300000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv23
| HP | 10354 +74 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 6400000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv24
| HP | 10429 +75 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 6500000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv25
| HP | 10504 +75 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 6600000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv26
| HP | 10576 +75 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 6700000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv27
| HP | 10655 +76 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 6800000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv28
| HP | 10732 +77 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 6900000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv29
| HP | 10809 +77 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 7000000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv30
| HP | 10886 +78 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 7100000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv31
| HP | 10964 +78 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 7200000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv32
| HP | 11042 +78 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 7300000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv33
| HP | 11122 +79 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 7400000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv34
| HP | 11201 +79 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 7500000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv35
| HP | 11280 +79 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 7600000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv36
| HP | 10810 +80 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 7700000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv37
| HP | 11441 +81 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 7800000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv38
| HP | 11522 +74 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 7900000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv39
| HP | 11603 +82 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 8000000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv40
| HP | 11686 +82 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 8100000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv41
| HP | 11768 +82 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 8200000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
戦闘訓練所 Lv42
| HP | 11850 +82 |
| 収容数・援軍容量 | 25 |
| 生成コスト | 8300000 +100000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |










