マシンアーム
マシンアーム
![]() |
最大LV:40 サイズ:2 攻撃種類:範囲 攻撃目標:地上 近づいたユニットを蹴散らす防衛施設。 |
マシンアーム 設置上限
| 研究所Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上限数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
共通情報
| 攻撃目標 | 攻撃種類 | 射程 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 地上 | 範囲 | 3.5マス | 2×2 |
マシンアーム 全レベル一覧表
| Lv | HP | ATK | コスト | 完成時間 | 研究所Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4153 | 600 | 100000 | 4(h)48(m)20(s) | 4 |
| 2 | 4322 | 650 | 180000 | 12(h) | 5 |
| 3 | 4470 | 700 | 360000 | 1(d) | 5 |
| 4 | 4618 | 750 | 720000 | 2(d) | 6 |
| 5 | 5132 | 1000 | 1280000 | 3(d) | 7 |
| 6 | 5840 | 1150 | 2320000 | 4(d)12(h) | 8 |
| 7 | 11611 | 1668 | 5360000 | 7(d) | 9 |
| 8 | 11777 | 1714 | 5410000 | 10(d) | 10 |
| 9 | 11864 | 1730 | 5460000 | 10(d) | 10 |
| 10 | 11951 | 1748 | 5510000 | 10(d) | 10 |
| 11 | 12038 | 1764 | 5560000 | 10(d) | 10 |
| 12 | 12126 | 1781 | 5610000 | 10(d) | 10 |
| 13 | 12215 | 1799 | 5660000 | 10(d) | 10 |
| 14 | 12304 | 1816 | 5710000 | 10(d) | 10 |
| 15 | 12393 | 1834 | 5760000 | 10(d) | 10 |
| 16 | 12483 | 1851 | 5810000 | 10(d) | 10 |
| 17 | 12574 | 1869 | 5860000 | 10(d) | 10 |
| 18 | 12665 | 1887 | 5910000 | 10(d) | 10 |
| 19 | 12757 | 1905 | 5960000 | 10(d) | 10 |
| 20 | 12849 | 1924 | 6010000 | 10(d) | 10 |
| 21 | 12942 | 1941 | 6060000 | 10(d) | 10 |
| 22 | 13036 | 1960 | 6110000 | 10(d) | 10 |
| 23 | 13130 | 1979 | 6160000 | 10(d) | 10 |
| 24 | 13224 | 1997 | 6210000 | 10(d) | 10 |
| 25 | 13319 | 2016 | 6260000 | 10(d) | 10 |
| 26 | 13415 | 2036 | 6310000 | 10(d) | 10 |
| 27 | 13511 | 2055 | 6360000 | 10(d) | 10 |
| 28 | 13608 | 2075 | 6410000 | 10(d) | 10 |
| 29 | 13705 | 2094 | 6460000 | 10(d) | 10 |
| 30 | 13803 | 2114 | 6510000 | 10(d) | 10 |
| 31 | 13902 | 2134 | 6560000 | 10(d) | 10 |
| 32 | 14001 | 2154 | 6610000 | 10(d) | 10 |
| 33 | 14100 | 2175 | 6660000 | 10(d) | 10 |
| 34 | 14200 | 2196 | 6710000 | 10(d) | 10 |
| 35 | 14301 | 2216 | 6760000 | 10(d) | 10 |
| 36 | 14402 | 2238 | 6810000 | 10(d) | 10 |
| 37 | 14504 | 2258 | 6860000 | 10(d) | 10 |
| 38 | 14607 | 2279 | 6910000 | 10(d) | 10 |
| 39 | 14710 | 2301 | 6960000 | 10(d) | 10 |
| 40 | 14813 | 2322 | 7010000 | 10(d) | 10 |
| LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV 5 | LV 6 | LV 7 | LV 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
マシンアーム Lv1
![]() |
|
| HP | 4153 |
| ATK | 600 |
| 生成コスト | 100000 |
| 完成まで | 4(h)48(m)20(s) |
| 必要研究所レベル | 4 |
マシンアーム Lv2
![]() |
|
| HP | 4322 +168 |
| ATK | 650 +50 |
| 生成コスト | 180000 +80000 |
| 完成まで | 12(h) |
| 必要研究所レベル | 5 |
マシンアーム Lv3
![]() |
|
| HP | 4470 +148 |
| ATK | 700 +50 |
| 生成コスト | 360000 +180000 |
| 完成まで | 1(d) |
| 必要研究所レベル | 5 |
マシンアーム Lv4
![]() |
|
| HP | 4618 +148 |
| ATK | 750 +50 |
| 生成コスト | 720000 +360000 |
| 完成まで | 2(d) |
| 必要研究所レベル | 6 |
マシンアーム Lv5
![]() |
|
| HP | 5132 +514 |
| ATK | 1000 +250 |
| 生成コスト | 1280000 +560000 |
| 完成まで | 3(d) |
| 必要研究所レベル | 7 |
マシンアーム Lv6
![]() |
|
| HP | 5840 +708 |
| ATK | 1150 +150 |
| 生成コスト | 2320000 +1040000 |
| 完成まで | 4(d)12(h) |
| 必要研究所レベル | 8 |
マシンアーム Lv7
![]() |
|
| HP | 11611 +5771 |
| ATK | 1668 +518 |
| 生成コスト | 5360000 +3040000 |
| 完成まで | 7(d) |
| 必要研究所レベル | 9 |
マシンアーム Lv8
![]() |
|
| HP | 11777 +166 |
| ATK | 1714 +46 |
| 生成コスト | 5410000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv9
| HP | 11864 +87 |
| ATK | 1730 +16 |
| 生成コスト | 5460000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv10
| HP | 11951 +87 |
| ATK | 1748 +17 |
| 生成コスト | 5510000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv11
| HP | 12038 +87 |
| ATK | 1764 +16 |
| 生成コスト | 5560000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv12
| HP | 12126 +88 |
| ATK | 1781 +17 |
| 生成コスト | 5610000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv13
| HP | 12215 +89 |
| ATK | 1799 +17 |
| 生成コスト | 5660000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv14
| HP | 12304 +89 |
| ATK | 1816 +17 |
| 生成コスト | 5710000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv15
| HP | 12393 +89 |
| ATK | 1834 +17 |
| 生成コスト | 5760000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv16
| HP | 12483 +90 |
| ATK | 1851 +17 |
| 生成コスト | 5810000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv17
| HP | 12574 +91 |
| ATK | 1869 +17 |
| 生成コスト | 5860000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv18
| HP | 12665 +91 |
| ATK | 1887 +19 |
| 生成コスト | 5910000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv19
| HP | 12757 +92 |
| ATK | 1905 +17 |
| 生成コスト | 5960000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv20
| HP | 12849 +92 |
| ATK | 1924 +19 |
| 生成コスト | 6010000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv21
| HP | 12942 +93 |
| ATK | 1941 +17 |
| 生成コスト | 6060000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv22
| HP | 13036 +94 |
| ATK | 1960 +19 |
| 生成コスト | 6110000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv23
| HP | 13130 +94 |
| ATK | 1979 +19 |
| 生成コスト | 6160000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv24
| HP | 13224 +94 |
| ATK | 1997 +19 |
| 生成コスト | 6210000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv25
| HP | 13319 +95 |
| ATK | 2016 +19 |
| 生成コスト | 6260000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv26
| HP | 13415 +96 |
| ATK | 2036 +20 |
| 生成コスト | 6310000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv27
| HP | 13511 +96 |
| ATK | 2055 +19 |
| 生成コスト | 6360000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv28
| HP | 13608 +97 |
| ATK | 2075 +20 |
| 生成コスト | 6410000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv29
| HP | 13705 +97 |
| ATK | 2094 +19 |
| 生成コスト | 6460000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv30
| HP | 13803 +98 |
| ATK | 2114 +20 |
| 生成コスト | 6510000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv31
| HP | 13902 +99 |
| ATK | 2134 +20 |
| 生成コスト | 6560000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv32
| HP | 14001 +99 |
| ATK | 2154 +20 |
| 生成コスト | 6610000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv33
| HP | 14100 +99 |
| ATK | 2175 +20 |
| 生成コスト | 6660000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv34
| HP | 14200 +100 |
| ATK | 2196 +21 |
| 生成コスト | 6710000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv35
| HP | 14301 +101 |
| ATK | 2216 +20 |
| 生成コスト | 6760000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv36
| HP | 14402 +101 |
| ATK | 2238 +21 |
| 生成コスト | 6810000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv37
| HP | 14504 +102 |
| ATK | 2258 +20 |
| 生成コスト | 6860000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv38
| HP | 14607 +103 |
| ATK | 2279 +21 |
| 生成コスト | 6910000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv39
| HP | 14710 +103 |
| ATK | 2301 +21 |
| 生成コスト | 6960000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |
マシンアーム Lv40
| HP | 14813 +103 |
| ATK | 2322 +21 |
| 生成コスト | 7010000 +50000 |
| 完成まで | 10(d) |
| 必要研究所レベル | 10 |








