Single Player2-1~2-10
WORLD別 入手可能資源一覧表
| WORLD | オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 | |
| 3000 | 3000 | 3 | 0 | |
| 3000 | 3000 | 3 | 0 | |
| 3000 | 3000 | 3 | 0 | |
| 3000 | 3000 | 3 | 0 | |
| 3000 | 3000 | 3 | 0 | |
| 3000 | 3000 | 3 | 0 | |
| 3000 | 3000 | 3 | 0 | |
| 3000 | 3000 | 3 | 0 | |
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
WORLD 2-1
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 7 | 1 |
| 倉庫 | LV 7 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 4 | 1 |
| バンカー | LV 5 | 1 |
| 狙撃塔 | LV 4 | 2 |
| 研究所 | LV 4 | 1 |
| 防護壁 | LV 4 | 82 |
WORLD 2-2
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 7 | 2 |
| 倉庫 | LV 7 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 4 | 1 |
| 研究所 | LV 4 | 1 |
| バンカー | LV 5 | 2 |
| 電波塔 | LV 2 | 5 |
| 地雷 | LV 2 | 2 |
| 防護壁 | LV 4 | 184 |
WORLD 2-3
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 7 | 1 |
| 倉庫 | LV 7 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 4 | 1 |
| 研究所 | LV 4 | 1 |
| バンカー | LV 5 | 4 |
| 電波塔 | LV 2 | 2 |
| 偽電波塔 | LV 1 | 4 |
| 防護壁 | LV 4 | 114 |
WORLD 2-4
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 7 | 2 |
| 倉庫 | LV 7 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 4 | 1 |
| 研究所 | LV 4 | 1 |
| バンカー | LV 5 | 6 |
| 電波塔 | LV 2 | 13 |
| 地雷 | LV 2 | 2 |
| 防護壁 | LV 4 | 129 |
WORLD 2-5
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 7 | 1 |
| 倉庫 | LV 7 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 4 | 1 |
| 研究所 | LV 4 | 1 |
| バンカー | LV 5 | 6 |
| 電波塔 | LV 2 | 11 |
| 防護壁 | LV 4 | 58 |
WORLD 2-6
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 7 | 2 |
| 倉庫 | LV 7 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 4 | 1 |
| 研究所 | LV 4 | 1 |
| バンカー | LV 5 | 4 |
| 電波塔 | LV 2 | 11 |
| 地雷 | LV 2 | 2 |
| カタパルト | LV 2 | 2 |
| 防護壁 | LV 4 | 178 |
WORLD 2-7
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 7 | 1 |
| 倉庫 | LV 7 | 1 |
| 生存者キャンプ | LV 4 | 1 |
| 戦闘訓練所 | LV 4 | 1 |
| 研究所 | LV 4 | 1 |
| バンカー | LV 5 | 4 |
| 電波塔 | LV 2 | 1 |
| カタパルト | LV 2 | 1 |
| 防護壁 | LV 4 | 112 |
WORLD 2-8
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 7 | 2 |
| 倉庫 | LV 7 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 4 | 1 |
| 研究所 | LV 4 | 1 |
| 狙撃塔 | LV 4 | 2 |
| カタパルト | LV 2 | 2 |
| 防護壁 | LV 4 | 102 |
WORLD 2-9
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 7 | 2 |
| 倉庫 | LV 7 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 4 | 1 |
| 研究所 | LV 4 | 1 |
| 狙撃塔 | LV 4 | 2 |
| カタパルト | LV 2 | 2 |
| 防護壁 | LV 4 | 246 |
WORLD 2-10
■入手可能資源量
■マップ
■建物情報
| オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3 | 0 |
■建物情報
| 建物名 | レベル | 個数 |
|---|---|---|
| オイルタンク | LV 7 | 2 |
| 倉庫 | LV 7 | 2 |
| 生存者キャンプ | LV 4 | 1 |
| 研究所 | LV 4 | 1 |
| バンカー | LV 5 | 2 |
| 電波塔 | LV 2 | 2 |
| 地雷 | LV 2 | 4 |
| マシンアーム | LV 1 | 2 |
| サイレン塔 | LV 1 | 2 |
| 狙撃塔 | LV 4 | 2 |
| 防護壁 | LV 4 | 143 |
